1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | BALDY Arnaud | ||||||||||
DUJOLS Jeanne | |||||||||||
BALDY Bernard |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | ||||||||||||||
DELPECH Marie Anne | |||||||||||||||
Parents | BALDY Antoine Auguste | ||||||||||||||
BALDY Eugénie Louise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||
GRIMAL Marie | ||||||||||||||||
Parents | BALDY François | |||||||||||||||
SOURDÈS Jeanne | ||||||||||||||||
BALDY François | ||||||||||||||||
VIALARD Marie Justine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | ||||||||||||||||||
Parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||
GRIMAL Marie | ||||||||||||||||||
BALDY François | ||||||||||||||||||
SOURDÈS Jeanne | ||||||||||||||||||
Enfants | BALDY Sophie | |||||||||||||||||
BALDY François |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | ||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | |||||||||||||
Parents | BALDY Jean | ||||||||||||
DUJOLS Catherine | |||||||||||||
BALDY Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
BALDY Gabrielle | |||||||
Enfants | BRUGALIERES Catherine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | ||||||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | |||||||||||||||||||
Parents | BALDY Jean | ||||||||||||||||||
DUJOLS Catherine | |||||||||||||||||||
BALDY Guillaume |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BALDY Arnaud | |||||||||||||||||||||||
DUJOLS Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | ||||||||||||||||||||||||
BALDY Jean | ||||||||||||||||||||||||
DUJOLS Catherine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BALDY Françoise | |||||||||||||||||||||||
BALDY Antoine | ||||||||||||||||||||||||
BALDY Antoine | ||||||||||||||||||||||||
BALDY Marie | ||||||||||||||||||||||||
BALDY Guillaume | ||||||||||||||||||||||||
BALDY Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BALDY Perrette | ||||||||||
Parents | SOUQUES Marie | ||||||||||
BALDY Jean |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
BALDY Jean | |||||||||||||||
SUEL Eugénie Margueritte | |||||||||||||||
Enfants | BALDY Jeanne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | ||||||||||||||||||||||
Parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||||||
GRIMAL Marie | ||||||||||||||||||||||
BALDY Jean Antoine | ||||||||||||||||||||||
PRADIE Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BALDY Firmin | |||||||||||||||||||||
BALDY Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BALDY Arnaud | |||||||||||||||
DUJOLS Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | BALDY Marc Antoine | |||||||||||||||
LABORIE Elisabeth | ||||||||||||||||
BALDY Jean Pierre | ||||||||||||||||
LABROUE Marguerite |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.