1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FAURE Barthélémy | ||||||||||||||||||||
EYRI Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | FAURE Barthélémy | ||||||||||||||||||||
CHABASSE Pétronille | |||||||||||||||||||||
FAURE Jean | |||||||||||||||||||||
FERRACHAT Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | FAURE Marie | ||||||||||||||||||||
FAURE Marie | |||||||||||||||||||||
FAURE Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | BODET Marie | ||||||||||
FAURE Jean | |||||||||||
MENERET Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
FAURE Jean dit Gloncaud | |||||||||||||
SABOURDY Marguerite | |||||||||||||
Enfants | FAURE Barthélémy | ||||||||||||
FAURE Pétronille |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FAURE Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CABIROL Jean | ||||||||||||||
LAVILLE Françoise | |||||||||||||||
Parents | FAURE Etienne | ||||||||||||||
CABIROL Elisabeth | |||||||||||||||
FAURE Louis | |||||||||||||||
SERIVE Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
FAURE Marguerite | |||||||||||||||
GONDINET Jean I | |||||||||||||||
Enfants | GONDINET DES FORGES Pierre | ||||||||||||||
GONDINET Pierre Iv Dit "Gondinet Le Jeune" |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | FAURE Barthélémy | ||||||||||||
CHABASSE Pétronille | |||||||||||||
Parents | FAURE Jean | ||||||||||||
FERRACHAT Marie | |||||||||||||
FAURE Marie | |||||||||||||
CABIROL Pierre | |||||||||||||
Enfants | CABIROL Pierre |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | CABIROL Jean | |||||||||||||
LAVILLE Françoise | ||||||||||||||
Parents | FAURE Etienne | |||||||||||||
CABIROL Elisabeth | ||||||||||||||
FAURE Marie | ||||||||||||||
GRASSEAU Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | FAURE Barthélémy | ||||||||||||||||||||
CHABASSE Pétronille | |||||||||||||||||||||
Parents | FAURE Jean | ||||||||||||||||||||
FERRACHAT Marie | |||||||||||||||||||||
FAURE Marie | |||||||||||||||||||||
CABIROL Jean le Jeune | |||||||||||||||||||||
Enfants | CABIROL Pierre | ||||||||||||||||||||
CABIROL Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | FAURE Barthélémy | ||||||||||||
CHABASSE Pétronille | |||||||||||||
Parents | FAURE Jean | ||||||||||||
FERRACHAT Marie | |||||||||||||
FAURE Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | FAURE Jacques | |||||||||||||||||||||||
DOUSSAIN Marie | ||||||||||||||||||||||||
PEYRUCHAUD Antoine | ||||||||||||||||||||||||
EYMARD Marie | ||||||||||||||||||||||||
Parents | FAURE Pierre | |||||||||||||||||||||||
PEYRUCHAUD Marie | ||||||||||||||||||||||||
FAURE Marie | ||||||||||||||||||||||||
CABIROL Jean | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | CABIROL Marie | |||||||||||||||||||||||
CABIROL Marie | ||||||||||||||||||||||||
CABIROL Pierre Dit Alexis | ||||||||||||||||||||||||
CABIROL Jean | ||||||||||||||||||||||||
CABIROL Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.