1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | MONARD François | |||||||||||||
PLATON Marie | ||||||||||||||
Parents | GIRARD Frédéric | |||||||||||||
MONARD Adeline | ||||||||||||||
GIRARD Eudoxie Léonie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
GIRARD Frédéric | ||||||||||||||||
MONARD Adeline | ||||||||||||||||
Enfants | GIRARD Albin | |||||||||||||||
GIRARD Eudoxie Léonie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
GIRARD Jean | |||||||||||||||||
THERON Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | GIRARD Frédéric | |||||||||||||||
MONARD Adeline | ||||||||||||||||
Parents | GIRARD Albin | |||||||||||||||
AUSSET Elise Virginie | ||||||||||||||||
GIRARD René Emile | ||||||||||||||||
HUBERT Hélène Elise | ||||||||||||||||
Enfants | GIRARD Janine Violette |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
GOINAUD Jean | ||||||||||
CABIROL Léontine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | GONDINET Pierre Iii | ||||||||||||||||||
MARQUET Anne | |||||||||||||||||||
Parents | GONDINET Jean I | ||||||||||||||||||
FAURE Marguerite | |||||||||||||||||||
GONDINET DES FORGES Pierre | |||||||||||||||||||
Enfants | GONDINET DES FORGES Pierre Ii |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | GONDINET Jean I | ||||||||||||||||||
FAURE Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | GONDINET DES FORGES Pierre | ||||||||||||||||||
GONDINET DES FORGES Pierre Ii | |||||||||||||||||||
LABROUSSE de BOSFRANC Françoise | |||||||||||||||||||
Enfants | GONDINET Pierre Iii (Prosper) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | GONDINET Pierre Iii (Prosper) | |||||||||||||||||||||
DANTOINE Eléonore Joséphine Marianne | ||||||||||||||||||||||
Parents | GONDINET Marius César Léonard | |||||||||||||||||||||
CARRERE Marie-Ernestine | ||||||||||||||||||||||
GONDINET Charles Clément, Pierre, Marius | ||||||||||||||||||||||
HEYRIEIS Anaïs | ||||||||||||||||||||||
Enfants | GONDINET Salvain Louis |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | GONDINET Pierre V | ||||||||||||||||
DU BURGUET Marguerite Marie | |||||||||||||||||
Parents | GONDINET Jules Joseph | ||||||||||||||||
BERNUD DES GOUGES Antoinette | |||||||||||||||||
GONDINET Edmond |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | GONDINET Pierre Iii | |||||||||||||||||
MARQUET Anne | ||||||||||||||||||
GONDINET Jean I | ||||||||||||||||||
FAURE Marguerite | ||||||||||||||||||
Enfants | GONDINET DES FORGES Pierre | |||||||||||||||||
GONDINET Pierre Iv Dit "Gondinet Le Jeune" |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | GONDINET Pierre V | |||||||||||||||||||||
DU BURGUET Marguerite Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | GONDINET Jules Joseph | |||||||||||||||||||||
BERNUD DES GOUGES Antoinette | ||||||||||||||||||||||
GONDINET Joseph Henry Armand | ||||||||||||||||||||||
BOREL Marie Mathilde | ||||||||||||||||||||||
Enfants | GONDINET Jules Louis Georges | |||||||||||||||||||||
GONDINET Louise Antoinette Marie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | GONDINET Pierre Iv Dit "Gondinet Le Jeune" | ||||||||||||||||||||
NESPOUX Anne (Dîte "Nespoune") | |||||||||||||||||||||
Parents | GONDINET Pierre V | ||||||||||||||||||||
DU BURGUET Marguerite Marie | |||||||||||||||||||||
GONDINET Jules Joseph | |||||||||||||||||||||
BERNUD DES GOUGES Antoinette | |||||||||||||||||||||
Enfants | GONDINET Edmond | ||||||||||||||||||||
GONDINET Joseph Henry Armand | |||||||||||||||||||||
GONDINET Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.