1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
BALDY Jeanne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BALDY Arnaud | |||||||||||||||||
DUJOLS Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | ||||||||||||||||||
BALDY Jeanne |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SUEL Marie Alfred Scipion Stanislas | |||||||||||||||||
PATTUS Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | BALDY Jean | |||||||||||||||||
SUEL Eugénie Margueritte | ||||||||||||||||||
BALDY Jeanne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | ||||||||||||||
DELPECH Marie Anne | |||||||||||||||
Parents | BALDY Antoine Auguste | ||||||||||||||
BALDY Joséphine Augustine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | BALDY Arnaud | ||||||||||||||||
DUJOLS Jeanne | |||||||||||||||||
BALDY Marc Antoine | |||||||||||||||||
LABORIE Elisabeth | |||||||||||||||||
Enfants | BALDY Pierre | ||||||||||||||||
BALDY Antoine | |||||||||||||||||
BALDY Jean Pierre | |||||||||||||||||
BALDY Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | ||||||||||||||||
Parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||
GRIMAL Marie | ||||||||||||||||
BALDY Marianne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | |||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | ||||||||||||||
Parents | BALDY Jean | |||||||||||||
DUJOLS Catherine | ||||||||||||||
BALDY Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||||||
GRIMAL Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | BALDY Jean Antoine | |||||||||||||||||||||
PRADIE Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
BALDY Marie | ||||||||||||||||||||||
CAZARD Bernard Augustin | ||||||||||||||||||||||
Enfants | CAZARD Elisa | |||||||||||||||||||||
CAZARD Antoine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | |||||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | ||||||||||||||||||
Parents | BALDY Jean | |||||||||||||||||
DUJOLS Catherine | ||||||||||||||||||
BALDY Marie | ||||||||||||||||||
BALDY Jean Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BALDY Arnaud | |||||||||||||||||||||
DUJOLS Jeanne | ||||||||||||||||||||||
Parents | BALDY Marc Antoine | |||||||||||||||||||||
LABORIE Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
BALDY Marie | ||||||||||||||||||||||
VALETTE Jacques | ||||||||||||||||||||||
Enfants | VALETTE Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BALDY Perrette | ||||||||||
Enfants | SOUQUES Marie | |||||||||
SOUQUES Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BALDY Antoine | ||||||||||||||
SALVAN Marie-Anne | |||||||||||||||
Parents | BALDY Pierre | ||||||||||||||
ANDRAL Perrette | |||||||||||||||
BALDY Philippe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.