1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BOUHEBEN Jean | |||||||||||||
DUCASSOU Jeanne | ||||||||||||||
Parents | HIRIGOYEN Auger | |||||||||||||
BOUHEBEN Etiennette | ||||||||||||||
HIRIGOYEN Gracieuse | ||||||||||||||
BOURAS Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | POIROT Jean Baptiste | ||||||||||||||
RENAUD Agathe | |||||||||||||||
Parents | HOLLIERE Nicolas Maurice | ||||||||||||||
POIROT Marie | |||||||||||||||
HOLLIERE Agathe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | POIROT Jean Baptiste | ||||||||||||||
RENAUD Agathe | |||||||||||||||
Parents | HOLLIERE Nicolas Maurice | ||||||||||||||
POIROT Marie | |||||||||||||||
HOLLIERE Jean Nicolas |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HOLLIERE Nicolas Maurice | ||||||||||||
POIROT Marie | ||||||||||||
Enfants | HOLLIERE Agathe | |||||||||||
HOLLIERE Nicolas Pierre | ||||||||||||
HOLLIERE Jean Nicolas |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | POIROT Jean Baptiste | ||||||||||||||
RENAUD Agathe | |||||||||||||||
Parents | HOLLIERE Nicolas Maurice | ||||||||||||||
POIROT Marie | |||||||||||||||
HOLLIERE Nicolas Pierre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | MARTIN Jean | ||||||||||||||||
ROUSSEL Marie | |||||||||||||||||
Parents | HUBERT Louis | ||||||||||||||||
MARTIN Celestine | |||||||||||||||||
HUBERT Elie | |||||||||||||||||
JOYEUX Félicie Albertine | |||||||||||||||||
Enfants | HUBERT Hélène Elise |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | HUBERT Louis | ||||||||||||
MARTIN Celestine | |||||||||||||
Parents | HUBERT Elie | ||||||||||||
JOYEUX Félicie Albertine | |||||||||||||
HUBERT Hélène Elise | |||||||||||||
GIRARD René Emile | |||||||||||||
Enfants | GIRARD Janine Violette |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
HUBERT Louis | |||||||||||
MARTIN Celestine | |||||||||||
Enfants | HUBERT Elie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
HUE Marie | ||||||||||||
COGOLUENHES Pierre Victor | ||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Marie Victorine | |||||||||||
COGOLUENHES Marie Anne Adèle | ||||||||||||
COGOLUENHES Louis Alphonse |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUPLAN Jean | |||||||||
OLYMPE Marie | ||||||||||
Parents | HUGUET Cyprien | |||||||||
DUPLAN Célestine | ||||||||||
HUGUET Cyprien | ||||||||||
BARROT Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HUGUET Cyprien | |||||||||
DUPLAN Célestine | |||||||||
Enfants | HUGUET Cyprien |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | HUTTER Julien Eugène | |||||||||||||||
ARDOUIN-DUMAZET Madeleine | ||||||||||||||||
HUTTER Henriette | ||||||||||||||||
AUTHIER Gabriel Victor Edmond Gustave |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
HUTTER Julien Eugène | |||||||||||||||
ARDOUIN-DUMAZET Madeleine | |||||||||||||||
Enfants | HUTTER Henriette |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.