1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BALMASSIERE François | ||||||||||||||
BALMASSIERE Margueritte | |||||||||||||||
SAYERLE Louis | |||||||||||||||
Enfants | SAYERLE Emilie | ||||||||||||||
SAYERLE Justine | |||||||||||||||
SAYERLE Fany |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BALMASSIERE Nicolas | |||||||||||||||
MASSE Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | JONQUET Magdelaine | |||||||||||||||
BALMASSIERE Marie | ||||||||||||||||
SOULAS Jacques | ||||||||||||||||
Enfants | SOULAS Jean |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ARNAUD Jeanne | |||||||||||||||
DUPORT Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | BALMASSIERE Nicolas | |||||||||||||||
MASSE Jeanne | ||||||||||||||||
BALMASSIERE Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SOULAS Jean | ||||||||||
Parents | BALMASSIERE Moïse | ||||||||||
BALMASSIERE Moïse | |||||||||||
MAURIN Jeanne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BRUGUIER Jacques | |||||||||||||||||
BOURGUET Françoise (1) | ||||||||||||||||||
BALMASSIERE Moïse | ||||||||||||||||||
Enfants | BALMASSIERE Moïse |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | ARNAUD Jeanne | ||||||||||||||||
BALMASSIERE Nicolas | |||||||||||||||||
MASSE Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | BALMASSIERE Marie | ||||||||||||||||
BALMASSIERE Antoine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BALMASSIERE Nicolas | |||||||||||||
MASSE Jeanne | ||||||||||||||
Parents | JONQUET Magdelaine | |||||||||||||
BALMASSIERE Suzanne | ||||||||||||||
SIMON Nicolas |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | BALMES Isidore | |||||||||||||||
FINIELS Rosalie | ||||||||||||||||
BALMES Blanche Lydie | ||||||||||||||||
COUGOULUEGNE Louis François | ||||||||||||||||
Enfants | COUGOULUEGNE Louis François |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
BALMES Isidore | ||||||||||||||
FINIELS Rosalie | ||||||||||||||
Enfants | BALMES Blanche Lydie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
BANAL Louise Marie | |||||||||||||
RESTOUBLE Ulysse Louis | |||||||||||||
Enfants | RESTOUBLE Jules | ||||||||||||
RESTOUBLE Marie | |||||||||||||
RESTOUBLE Auguste Cyprien | |||||||||||||
RESTOUBLE Firmin Louis | |||||||||||||
RESTOUBLE Elisa | |||||||||||||
RESTOUBLE Eugénie Fany | |||||||||||||
RESTOUBLE Léontine Augustine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BOURGUET Jean Louis | ||||||||||||||
BERNARD Marie | |||||||||||||||
Parents | BANCAL Jean Jacques | ||||||||||||||
BOURGUET Marie | |||||||||||||||
BANCAL Abraham |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BANCAL Elisabeth | |||||||||||
MATHIEU Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BOURGUET Jean Louis | ||||||||||||||
BERNARD Marie | |||||||||||||||
Parents | BANCAL Jean Jacques | ||||||||||||||
BOURGUET Marie | |||||||||||||||
BANCAL Jean Jacques | |||||||||||||||
MAUZIER Silvie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.