1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ALBARIC David | |||||||||||||||
MOLHERAT Catherine | ||||||||||||||||
Parents | PANTEL Jean | |||||||||||||||
ALBARIC Jeanne | ||||||||||||||||
PANTEL Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PANTEL Jean | ||||||||||||||||
ALBARIC Jeanne | ||||||||||||||||
Enfants | PANTEL Jeanne | |||||||||||||||
PANTEL Jean | ||||||||||||||||
PANTEL Jeanne | ||||||||||||||||
PANTEL Margueritte | ||||||||||||||||
PANTEL Elisabeth | ||||||||||||||||
PANTEL Jean François | ||||||||||||||||
PANTEL Marie | ||||||||||||||||
PANTEL Pierre | ||||||||||||||||
PANTEL François |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | PANTEL Jean | ||||||||||||||||
ALBARIC Jeanne | |||||||||||||||||
DAUMET Jean | |||||||||||||||||
CHAPTAL Marie | |||||||||||||||||
Parents | PANTEL François | ||||||||||||||||
DAUMET Françoise | |||||||||||||||||
PANTEL Jules | |||||||||||||||||
ESPAZE Philipine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ALBARIC David | |||||||||||||||
MOLHERAT Catherine | ||||||||||||||||
Parents | PANTEL Jean | |||||||||||||||
ALBARIC Jeanne | ||||||||||||||||
PANTEL Marie | ||||||||||||||||
ALBARIC Jean |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
PARENTIN Anne-Amélie | |||||||||
BRUGNOT Joseph Théophile | |||||||||
Enfants | BRUGNOT Marie Augustine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
PARENT Charles Robert | ||||||||||||||
HANOTEAU Julie Angélique | ||||||||||||||
Enfants | PARENT Jean |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | PARENT Charles Robert | ||||||||||||||||
HANOTEAU Julie Angélique | |||||||||||||||||
PARENT Jean | |||||||||||||||||
CHEMEL Joséphine Pétronille | |||||||||||||||||
Enfants | PARENT Marie-Thérèse |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | PARENT Charles Robert | |||||||||||||||||||
HANOTEAU Julie Angélique | ||||||||||||||||||||
Parents | PARENT Jean | |||||||||||||||||||
CHEMEL Joséphine Pétronille | ||||||||||||||||||||
PARENT Marie-Thérèse | ||||||||||||||||||||
LAFFOUCRIERE Adrien Jacques Victor | ||||||||||||||||||||
Enfants | LAFFOUCRIERE Joséphine | |||||||||||||||||||
LAFFOUCRIERE Antonin | ||||||||||||||||||||
LAFFOUCRIERE Albert | ||||||||||||||||||||
LAFFOUCRIERE Joseph Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PARISOT François | |||||||||||
POIROT Françoise | |||||||||||
Enfants | PARISOT Marguerite |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
PARISOT Margueritte | ||||||||||||
POIROT Pierre |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
PARMENTIER Marie | ||||||||||||||||||
POIROT Jean Nicolas | ||||||||||||||||||
Enfants | POIROT Nicolas Alexandre |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CABIROL Jean | |||||||||||||||||||
COURCELLE Jeanne | ||||||||||||||||||||
Parents | PARROT Etienne | |||||||||||||||||||
CABIROL Anne | ||||||||||||||||||||
PARROT Anne | ||||||||||||||||||||
COURTY Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.