1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
SAINT PIERRE Jean | |||||||||
BOUTIN Marianne | |||||||||
Enfants | SAINT PIERRE Jean | ||||||||
SAINT PIERRE Marie Rose |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | SAINT PIERRE Jean | ||||||||
BOUTIN Marianne | |||||||||
SAINT PIERRE Marie Rose | |||||||||
COGOLUENHES Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
SAINT André Fulcon | ||||||||||||
CUNY Marie Anne | ||||||||||||
Enfants | SAINT Nicolas | |||||||||||
SAINT Jean | ||||||||||||
SAINT Marguerite |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SAINT André Fulcon | ||||||||||||||||||||
CUNY Marie Anne | |||||||||||||||||||||
MATHIEU Nicolas | |||||||||||||||||||||
PETITCOLAS Jeanne | |||||||||||||||||||||
Parents | SAINT Jean | ||||||||||||||||||||
MATHIEU Hélène | |||||||||||||||||||||
SAINT Anne | |||||||||||||||||||||
RIMBERT François | |||||||||||||||||||||
Enfants | RIMBERT Jean | ||||||||||||||||||||
RIMBERT Martine Elisabeth |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | SAINT André Fulcon | |||||||||||||||
CUNY Marie Anne | ||||||||||||||||
MATHIEU Nicolas | ||||||||||||||||
PETITCOLAS Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | SAINT Jean | |||||||||||||||
MATHIEU Hélène | ||||||||||||||||
SAINT Hélène | ||||||||||||||||
ZABEL Nicolas | ||||||||||||||||
Enfants | ZABEL Jean Nicolas |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | SAINT André Fulcon | |||||||||||||||
CUNY Marie Anne | ||||||||||||||||
SAINT Jean | ||||||||||||||||
MATHIEU Hélène | ||||||||||||||||
Enfants | SAINT Hélène | |||||||||||||||
SAINT Anne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | SAINT André Fulcon | |||||||||||||
CUNY Marie Anne | ||||||||||||||
SAINT Marguerite | ||||||||||||||
MATHIEU Claude | ||||||||||||||
Enfants | MATHIEU Hélène Marguerite | |||||||||||||
MATHIEU Marguerite | ||||||||||||||
MATHIEU Anne | ||||||||||||||
MATHIEU Laurent |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
SALEL Anne Margueritte | |||||||
RAMBAUD François |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | SALENSON Tristan | |||||||||||||
BOUTIN Marthe | ||||||||||||||
SALENSON Jean | ||||||||||||||
AMAT Antoinette |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
SALENSON Philomène,Félicie | |||||||||||||||
COGOLUENHES François | |||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Louis François | ||||||||||||||
COGOLUENHES Philomène Louise | |||||||||||||||
COGOLUENHES Marie Victoire | |||||||||||||||
COUGOULUEGNE Clément,Gaston |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | SALENSON Tristan | |||||||||||||
BOUTIN Marthe | ||||||||||||||
SALENSON Pierre | ||||||||||||||
BANCILHON Catherine |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
SALENSON Tristan | ||||||||||||||
BOUTIN Marthe | ||||||||||||||
Enfants | SALENSON Antoinette (Anthoinette) | |||||||||||||
SALENSON Jean | ||||||||||||||
SALENSON Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.