1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SUEL Antoine | |||||||||||||||||||||
BAILLE Marie | ||||||||||||||||||||||
ROUVIER Pierre | ||||||||||||||||||||||
DUMAS Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | SUEL Jean | |||||||||||||||||||||
ROUVIER Marie | ||||||||||||||||||||||
SUEL Rose | ||||||||||||||||||||||
DENTAUD Pierre Hippolyte | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DENTAUD Rose Lucie | |||||||||||||||||||||
DENTAUD Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||
DENTAUD Alphonsine Césarine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BOUET Suzanne | ||||||||||||||||||
Parents | SUEL Pierre | ||||||||||||||||||
MEJEAN Marie | |||||||||||||||||||
SUEL Suzanne | |||||||||||||||||||
Enfants | PLANTIER Jean Jacques | ||||||||||||||||||
PLANTIER Jacques | |||||||||||||||||||
PLANTIER Jacques | |||||||||||||||||||
PLANTIER Marie | |||||||||||||||||||
PLANTIER Jean Jacques | |||||||||||||||||||
PLANTIER Magdelaine | |||||||||||||||||||
PLANTIER Suzanne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SUEL-CARDONA Jean Edouard | ||||||||||||||||||
BALDY Benoitte | |||||||||||||||||||
Parents | SUEL Paul Jean | ||||||||||||||||||
SUEL Yves | |||||||||||||||||||
JOURDAN Ginette | |||||||||||||||||||
Enfants | SUEL Jean Yves |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
SUSSAC Jeanne | ||||||||||||||
CABIROL Elie Jean | ||||||||||||||
Enfants | CABIROL Léonarde Marie | |||||||||||||
CABIROL Michel | ||||||||||||||
CABIROL Jean | ||||||||||||||
CABIROL Jeanne | ||||||||||||||
CABIROL Jean | ||||||||||||||
CABIROL Elie | ||||||||||||||
CABIROL Marguerite | ||||||||||||||
CABIROL Françoise |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
TARDIEU Amédée Eugène | ||||||||||||||
D'ARPENTIGNY Charlotte | ||||||||||||||
Enfants | TARDIEU André | |||||||||||||
TARDIEU Jacques Léon Jules Amédée |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | TARDIEU Amédée Eugène | |||||||||||||||||
D'ARPENTIGNY Charlotte | ||||||||||||||||||
GONDINET Joseph Henry Armand | ||||||||||||||||||
BOREL Marie Mathilde | ||||||||||||||||||
Parents | TARDIEU Jacques Léon Jules Amédée | |||||||||||||||||
GONDINET Louise Antoinette Marie | ||||||||||||||||||
TARDIEU Amédée Jacques Mj | ||||||||||||||||||
MIDAVAINE Amélia |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | TARDIEU Amédée Eugène | ||||||||||||
D'ARPENTIGNY Charlotte | |||||||||||||
TARDIEU André | |||||||||||||
BLOT Marguerite |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | TARDIEU Amédée Eugène | ||||||||||||||||||||
D'ARPENTIGNY Charlotte | |||||||||||||||||||||
GONDINET Joseph Henry Armand | |||||||||||||||||||||
BOREL Marie Mathilde | |||||||||||||||||||||
Parents | TARDIEU Jacques Léon Jules Amédée | ||||||||||||||||||||
GONDINET Louise Antoinette Marie | |||||||||||||||||||||
TARDIEU Charlotte Marie Cécile Elisabeth | |||||||||||||||||||||
AUTHIER Marcel | |||||||||||||||||||||
Enfants | AUTHIER Gabriel Victor Edmond Gustave |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | TARDIEU Amédée Eugène | ||||||||||||||||||
D'ARPENTIGNY Charlotte | |||||||||||||||||||
TARDIEU Jacques Léon Jules Amédée | |||||||||||||||||||
GONDINET Louise Antoinette Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | TARDIEU Amédée Jacques Mj | ||||||||||||||||||
TARDIEU Charlotte Marie Cécile Elisabeth |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
TEISSIER Anne | |||||||||||||
VELO Antoine | |||||||||||||
Enfants | VELO Claude |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.