1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BERNARD Vidal | |||||||||||||||
DOMERGUE Jean | ||||||||||||||||
Parents | DOMERGUE Louise | |||||||||||||||
BERNARD Louise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BERNARD Marie | |||||||
NICOLAS Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BERNARD Marie | |||||||||||||||
BOURGUET Jean Louis | |||||||||||||||
Enfants | BOURGUET Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DOMERGUE Louise | ||||||||||||||||||
Parents | BERNARD Jacques | ||||||||||||||||||
DURAND Marie | |||||||||||||||||||
BERNARD Marie | |||||||||||||||||||
DUPLAN François | |||||||||||||||||||
Enfants | DUPLAN Marie | ||||||||||||||||||
DUPLAN Jeanne | |||||||||||||||||||
DUPLAN Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DOMERGUE Louise | ||||||||||||||||||
ROUSTAN Jean | |||||||||||||||||||
MAZERT Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | BERNARD Jacques | ||||||||||||||||||
ROUSTAN Jeanne | |||||||||||||||||||
BERNARD Rose | |||||||||||||||||||
VEDEL Paul |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
BERNARD Suzanne | |||||||||
Enfants | SUEL Etienne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BERNARD Louis | ||||||||||||||||
DUPONT Marie | |||||||||||||||||
Parents | BERNARD Etienne | ||||||||||||||||
TEISSIER Jenny | |||||||||||||||||
BERNARD Suzanne Ernestine | |||||||||||||||||
ROSTAIN Louis Ulysse | |||||||||||||||||
Enfants | ROSTAIN Albin |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
BERNARD Vidal | |||||||||||
Enfants | BERNARD Antoine |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
BERNAUX Paul, Charles, Hippolyte | |||||||
COGOLUENHES Andrée, Louise, Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BERNEL Margueritte | |||||||||||||
MATHIEU Nicolas | |||||||||||||
Enfants | MATHIEU Françoise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BERNUD DES GOUGES Antoinette | |||||||||||||
GONDINET Jules Joseph | |||||||||||||
Enfants | GONDINET Edmond | ||||||||||||
GONDINET Joseph Henry Armand | |||||||||||||
GONDINET Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | BERTHEZENE Antoine | ||||||||||||
BERTHEZENE Antoine | |||||||||||||
CARLES Suzanne | |||||||||||||
Enfants | BERTHEZENE Antoine | ||||||||||||
BERTHEZENE Charles | |||||||||||||
BERTHEZENE Martial |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BERTHEZENE Antoine | |||||||||||
Parents | BERTHEZENE Antoine | |||||||||||
CARLES Suzanne | ||||||||||||
BERTHEZENE Antoine | ||||||||||||
CAVALIER Louise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BERTHEZENE Antoine | ||||||||||||||
Enfants | BERTHEZENE Louise | |||||||||||||
BERTHEZENE Louise | ||||||||||||||
BERTHEZENE Antoine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | BERTHEZENE David | |||||||||||||||
DESHOUR Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | TEULON Suzanne | |||||||||||||||
BERTHEZENE Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | BERTHEZENE Madon | |||||||||||||||
BERTHEZENE Suzanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.