1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
CAMUT Thérèse Adélaïde | ||||||||||
BOUHEBEN Jean Baptiste Vincent | ||||||||||
Enfants | BOUHEBEN Isabelle Aimée |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
CANET Brigitte | ||||||||||
Enfants | HEMONET Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CANUS Anne Catherine | |||||||||||||
CADET Jean Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
CANUS Barbe Margueritte | |||||||||||||
LIOUVILLE François Nicolas | |||||||||||||
Enfants | LIOUVILLE Marie Catherine Eugénie | ||||||||||||
LIOUVILLE Margueritte Clotilde |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
CANUS Marie Catherine | |||||||
DAMANCE Antoine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CANUS Marie Rose | |||||||||||
CADET Jean Baptiste Valentin | |||||||||||
Enfants | CADET Jean Baptiste Nicolas | ||||||||||
CADET Justin |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
CARCASSON Marie | ||||||||
COGOLUENHES Jean Etienne | ||||||||
Enfants | COGOLUENHES Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
CARCASSON Marie | ||||||||
DUMON Claude |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | CARDONA-CAMPS Luis Josef | |||||||||||||||||||
OLIVAS-GORNES Margarita Anna | ||||||||||||||||||||
CARDONA-OLIVAS Luis Raphaël Francisco Xavier | ||||||||||||||||||||
VILLALONGA-FUXA Jouana | ||||||||||||||||||||
Enfants | CARDONA-VILLALONGA Marguerite |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | CARDONA-CAMPS Luis Josef | |||||||||||||||
OLIVAS-GORNES Margarita Anna | ||||||||||||||||
CARDONA-OLIVAS Margarita | ||||||||||||||||
SUEL Jacques | ||||||||||||||||
Enfants | SUEL-CARDONA Elisabeth Marguerite | |||||||||||||||
SUEL-CARDONA Jean Edouard | ||||||||||||||||
SUEL-CARDONA Alexandre Jacques | ||||||||||||||||
SUEL-CARDONA Jean Denis |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | CARDONA-CAMPS Luis Josef | |||||||||||||||||||||
OLIVAS-GORNES Margarita Anna | ||||||||||||||||||||||
Parents | CARDONA-OLIVAS Luis Raphaël Francisco Xavier | |||||||||||||||||||||
VILLALONGA-FUXA Jouana | ||||||||||||||||||||||
CARDONA-VILLALONGA Marguerite | ||||||||||||||||||||||
FANER-BARCELO Jean François | ||||||||||||||||||||||
Enfants | FANER-BARCELO Jean | |||||||||||||||||||||
FANER-CARDONA Louis | ||||||||||||||||||||||
FANER-BARCELO Jacques | ||||||||||||||||||||||
FANER-BARCELO Michel François | ||||||||||||||||||||||
FANER-BARCELO François Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CARLES Suzanne | |||||||||||
BERTHEZENE Antoine | |||||||||||
Enfants | BERTHEZENE Antoine | ||||||||||
BERTHEZENE Charles | |||||||||||
BERTHEZENE Martial |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
CARMAGNAC Guilhem | ||||||||||||
DENÉPOUX Marguerite | ||||||||||||
Enfants | CARMAGNAC Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | CARMAGNAC Guilhem | |||||||||||
DENÉPOUX Marguerite | ||||||||||||
Parents | CARMAGNAC Jean | |||||||||||
CARMAGNAC Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | CARMAGNAC Guilhem | ||||||||||||||||
DENÉPOUX Marguerite | |||||||||||||||||
CARMAGNAC Jean | |||||||||||||||||
Enfants | CARMAGNAC Marie | ||||||||||||||||
CARMAGNAC Jean | |||||||||||||||||
CARMAGNAC Etienne | |||||||||||||||||
CARMAGNAC Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.