1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DUFAUT Valérie Appolonie | |||||||
ALLEGRE Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DUGAS Jeanne | ||||||||||||
BOUET André | ||||||||||||
Enfants | BOUET Charles | |||||||||||
BOUET André | ||||||||||||
BOUET Louise | ||||||||||||
BOUET Joseph | ||||||||||||
BOUET Charles | ||||||||||||
BOUET Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DUJOLS Catherine | ||||||||||||||||
BALDY Jean | ||||||||||||||||
Enfants | BALDY Françoise | |||||||||||||||
BALDY Antoine | ||||||||||||||||
BALDY Antoine | ||||||||||||||||
BALDY Marie | ||||||||||||||||
BALDY Guillaume | ||||||||||||||||
BALDY Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DUJOLS Jeanne | ||||||||||||||||
BALDY Arnaud | ||||||||||||||||
Enfants | BALDY Marc Antoine | |||||||||||||||
BALDY Antoine | ||||||||||||||||
BALDY Antoine | ||||||||||||||||
BALDY Bernard | ||||||||||||||||
BALDY Antoine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LALANNE Dominique | ||||||||||||||||
Parents | DULONG Laurent | ||||||||||||||||
LALANNE Jeanne | |||||||||||||||||
DULONG Jeanne | |||||||||||||||||
BOUHEBEN Pierre | |||||||||||||||||
Enfants | BOUHEBEN Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DULONG Laurent | |||||||||||||
LALANNE Jeanne | |||||||||||||
Enfants | DULONG Marguerite | ||||||||||||
DULONG Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DUMAS Marie | |||||||||||
ROUVIER Pierre | |||||||||||
Enfants | ROUVIER Marie | ||||||||||
ROUVIER Pierre |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | DUMON Mathieu | |||||||||
DUMON Claude | ||||||||||
CARCASSON Marie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | DUMON Mathieu | ||||||||||||
DUMON Marie | |||||||||||||
COGOLUENHES Etienne | |||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Antoine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DUMON Mathieu | |||||||||||
SOULAGE Gaspare | |||||||||||
Enfants | DUMON Claude | ||||||||||
DUMON Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DUMONT Jean | ||||||||||||
COGOLUENHES Marie | |||||||||||||
DUMONT Antoinette | |||||||||||||
BOULET Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DUMONT Jean | |||||||||||||
COGOLUENHES Marie | |||||||||||||
Enfants | DUMONT Jean | ||||||||||||
DUMONT Antoinette | |||||||||||||
DUMONT Marie | |||||||||||||
DUMONT Jacques | |||||||||||||
DUMONT Marie | |||||||||||||
DUMONT Jean | |||||||||||||
DUMONT Jean | |||||||||||||
DUMONT Jean Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUPLAN François | |||||||||||||
BERNARD Marie | ||||||||||||||
Parents | DUPLAN Jean | |||||||||||||
OLYMPE Marie | ||||||||||||||
DUPLAN Célestine | ||||||||||||||
HUGUET Cyprien | ||||||||||||||
Enfants | HUGUET Cyprien |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.