1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DUPLAN François | |||||||||||||
BERNARD Marie | |||||||||||||
Enfants | DUPLAN Marie | ||||||||||||
DUPLAN Jeanne | |||||||||||||
DUPLAN Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BERNARD Jacques | ||||||||||||||
DURAND Marie | |||||||||||||||
Parents | DUPLAN François | ||||||||||||||
BERNARD Marie | |||||||||||||||
DUPLAN Jean | |||||||||||||||
OLYMPE Marie | |||||||||||||||
Enfants | DUPLAN Célestine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BERNARD Jacques | ||||||||||||||
DURAND Marie | |||||||||||||||
Parents | DUPLAN François | ||||||||||||||
BERNARD Marie | |||||||||||||||
DUPLAN Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | BERNARD Jacques | |||||||||||||||||||
DURAND Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | DUPLAN François | |||||||||||||||||||
BERNARD Marie | ||||||||||||||||||||
DUPLAN Marie | ||||||||||||||||||||
SUEL Auguste | ||||||||||||||||||||
Enfants | SUEL Edouard Auguste | |||||||||||||||||||
SUEL Alexandrine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DUPLAN Suzanne | |||||||
GALDIN Jacques |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
DUPONT Louis Octave Henri | |||||||||||||
DHOMBRE Rosa |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BRUGUIER Jacques | ||||||||||||||||||
BOURGUET Françoise (1) | |||||||||||||||||||
Parents | DUPONT Pierre | ||||||||||||||||||
BRUGUIER Marguerite | |||||||||||||||||||
DUPONT Marie | |||||||||||||||||||
BERNARD Louis | |||||||||||||||||||
Enfants | BERNARD Etienne | ||||||||||||||||||
BERNARD Fany Françoise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DUPONT Pierre | ||||||||||||||
BRUGUIER Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | DUPONT Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DURAND Claudine | ||||||||||||
AUBANEL de LA BLAQUIERE Monbounoux | ||||||||||||
Enfants | AUBANEL de LA BLAQUIERE Monbounoux |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DURAND Pierre Hippolyte | ||||||||
LAGRANGE Françoise Eugénie | |||||||||
DURAND Françoise Hélène | |||||||||
CABIROL Louis Sicaire | |||||||||
Enfants | CABIROL Pierre Hypolite |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DURAND Marie | |||||||||||||
BERNARD Jacques | |||||||||||||
Enfants | BERNARD Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DURAND Pierre Hippolyte | ||||||||
LAGRANGE Françoise Eugénie | ||||||||
Enfants | DURAND Françoise Hélène |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DURSUS François Antoine | ||||||||||
POIROT Catherine | ||||||||||
Enfants | DURSUS Jacques | |||||||||
DURSUS Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | POIROT Jacques | |||||||||||||
Parents | DURSUS François Antoine | |||||||||||||
POIROT Catherine | ||||||||||||||
DURSUS Jacques | ||||||||||||||
MOUCHETTE Marie Antoinette |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.