GIRAL Jean + SEVANNIER Jeanne | | GIRAL Magdeleine | |
| | BOULET Antoine |
|
|
UDOT Nicolas + JANIN Marie | | UDOT Marie Amélie | |
| |
|
POIROT Joseph + MARCEL Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | POIROT Jean Joseph | |
| | POIROT Anne | |
| | POIROT Nicolas | |
| | POIROT Marie Margueritte | |
| | POIROT Joseph | |
| | POIROT Marie | |
| | POIROT Charles | |
| | POIROT Marguerite | |
| | | CEZAR Charles |
| | | | | | |
|
MARCHAL Jean + POIROT Charlotte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARCHAL Marie | |
| | MARCHAL Nicolas | |
| | MARCHAL Nicolas | |
| | MARCHAL Charles | |
| | MARCHAL Marie Magdeleine | |
| | MARCHAL Claude Hubert | |
| | MARCHAL Elisabeth | |
| | MARCHAL Jean Claude | |
| | MARCHAL Reyne | |
| | | | | | | | | |
|
VIRIOT Charles + POIROT Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIRIOT Françoise | |
| | VIRIOT Charles | |
| | VIRIOT Anne | |
| | VIRIOT Catherine | |
| | VIRIOT Barbe | |
| | VIRIOT Marguerite | |
| | VIRIOT Jean François | |
| | VIRIOT Charles | |
| | VIRIOT Marianne | |
| | VIRIOT Jean | |
| | | | | | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.