Nom | Date de naissance | Date de décès |
BOÜET Antoine | autour de 1380 | autour de 1410 |
BOÜET Jean | autour de 1410 | après 1465 |
SOLAN Antoine | autour de 1420 | - |
BOUET Pierre | autour de 1455 | après 1500 |
SOLAN Cécile | autour de 1460 | après 1500 |
ROUX OU (ROUSSE) Paris | autour de 1480 | avant mars 1560 |
ROY Jean Imbert | 1484 | 1568 |
BOURGUET Bernard | avant 1491 | après 1520 |
SABRAN Vincent | autour de 1500 | avant 1560 |
BOUET Claude | autour de 1500 | après 25 septembre 1569 |
BARON Simone | 1500 | 1569 |
ROUX Jeanne | autour de 1505 | après 27 janvier 1596 |
VIALA Jean | 1514 | 1607 |
HIERLE Catherine | 1516 | 1574 |
ROY Catherine | 1527 | 25 septembre 1569 |
BOUET Pierre | autour de 1527 | - |
BOUET Nonette | autour de 1530 | après 25 septembre 1569 |
POMIER Barthélémy | autour de 1536 | - |
SABRAN Florette | autour de 1538 | après 15 mai 1609 |
MAZAURIC Pierre | autour de 1540 | - |
BOUREL Simone | autour de 1540 | - |
DOULMET DAUMET Louis | avant 1540 | autour de 1596 |
SABRAN Simone | autour de 1540 | - |
DOMERGUE Claude | autour de 1540 | après 8 juin 1603 |
SABRAN Elzias Jacques | autour de 1540 | 1596 |
MALAVAL Astorge | 1540 | - |
BOURGUET Claude | autour de 1540 | avant 18 juin 1630 |
BLANCHON Gabrielle | autour de 1540 | après 1596 |
FAVANTINES Horable | autour de 1542 | autour de 1594 |
CAULET Marguerite | autour de 1545 | - |
BOUET Imbert | autour de 1548 | 31 décembre 1635 |
BOURGUET André | autour de 1550 | - |
DONNADIEU Catherine | autour de 1550 | - |
D'AUBANEL de LA BLAQUIERE Pierre | 1550 | 23 septembre 1623 |
BOURGUET Jean | après 14 février 1553 | - |
RESTOUBLE Antoine | autour de 1555 | avant 1612 |
COGOLUENHES Jean | 1555 | - |
GALTEYRES(QUE) Jeanne | 1560 | 1623 |
BOURGUET Jeanne | autour de 1560 | après 18 mai 1635 |
BOUET Jehanne | autour de 1560 | après 1602 |
TEULE Guillaume | 1561 | 1623 |
BOURDARIE Loyse | avant 1562 | avant 13 mars 1624 |
DOULMET DAUMET Pierre | 16 août 1562 | - |
MARTIN Jeanne | 1563 | - |
DOULMET DAUMET Michel | 21 novembre 1565 | - |
BERTHEZENE Jean | avant 1566 | - |
DOULMET DAUMET Jacques | 15 novembre 1567 | - |
DOULMET DAUMET Elisabeth | 16 novembre 1569 | - |
FABRE Catherine | avant 1570 | - |
OLLIVIER Jean | autour de 1570 | 1622 |
MAZAURIC Pierre | avant 1570 | après 1633 |
DU ROURE Marie | autour de 1570 | - |
CARRIERE Isabelle | avant 1573 | 1594 |
VIALA Marie | 1574 | avant mars 1607 |
DOMERGUE Jean | autour de 1574 | - |
BOURGUET Suzanne Claude | autour de 1574 | après 1624 |
DOULMET DAUMET Jeanne | 25 mars 1574 | - |
DOULMET DAUMET Guillaume | 25 mars 1577 | - |
BOURGUET Jean | avant 5 décembre 1577 | - |
RESTOUBLE Pierre | autour de 1585 | autour de 1626 |
COGOLUENHES Jean Jehan le Vieux | autour de 1588 | - |
RESTOUBLE Jeanne | 1588 | - |
BOUET Charles | autour de 1588 | après 1641 |
DOMERGUE Suzanne | autour de 1590 | avant 1664 |
COGOLUENHES Jean | autour de 1590 | 23 mars 1663 |
MAZAURIC Pierre | 1590 | - |
DOUMERGUE Suzanne | autour de 1590 | avant 1664 |
RESTOUBLE Isaac | autour de 1590 | - |
BOUET Catherine | autour de 1590 | avant 18 mai 1635 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.