| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| BOURGUET Louis | 1779 | - |
| BOURGUET Pierre | 1779 | - |
| VALET Mari-Anne | 1779 | avant 1853 |
| CARMAGNAC Marie | autour de 1779 | 19 décembre 1819 |
| VERDIER Marie | 1779 | - |
| TOULOUSE Margueritte | 1779 | - |
| DAUMET Françoise | autour de 1779 | 12 octobre 1847 |
| BLANC Victoire | 1779 | 1860 |
| BOURGUET Marie | 10 janvier 1779 | - |
| MASCOTTE Marie Madeleine | 15 janvier 1779 | 5 décembre 1780 |
| DELBOS Pierre Louis | 8 mars 1779 | 28 juillet 1845 |
| LORTAL Suzanne | 23 mars 1779 | 3 novembre 1847 |
| GAUVIN Catherine | 25 mars 1779 | avant 24 juillet 1833 |
| TEISSONIERE Jean Pépin | 20 avril 1779 | 2 juillet 1817 |
| BAUDOUIN Jean Baptiste | 20 avril 1779 | 14 juin 1783 |
| DAUMET Jean | 22 avril 1779 | 21 janvier 1856 |
| PLANTIER Jean Jacques | 5 septembre 1779 | - |
| BARRES Elisabeth | 10 septembre 1779 | - |
| JACQUEMENT Jean | 15 septembre 1779 | 10 mai 1841 |
| BOURGUET Elizabeth | 15 octobre 1779 | 20 août 1802 |
| POIROT Marie | 28 octobre 1779 | - |
| CABIROL Bernard | 31 octobre 1779 | - |
| ROUSSEL Jean | 1780 | - |
| MAZAURIC François | 1780 | - |
| BRUGNOT Grégoire François | autour de 1780 | 14 mai 1853 |
| MARONNIER Marie | autour de 1780 | 27 novembre 1819 |
| CZYSZKOWSKI Léonard | 1780 | - |
| SOULATGES François | 1780 | - |
| COGOLUENHES Pierre | 1780 | - |
| TURION Marie | 1780 | - |
| BLANC Françoise | 1780 | 1849 |
| COURTY Jean | 11 janvier 1780 | - |
| MASCOTTE Jean Baptiste | 10 mars 1780 | 4 janvier 1864 |
| JACQUEMOT Sébastien | 13 mars 1780 | - |
| COGOLUENHES Jeanne | 24 mars 1780 | - |
| BERNARD Suzanne | 10 août 1780 | - |
| VERNET Jean | 27 août 1780 | - |
| COUGOULUEGNE Pierre | 3 septembre 1780 | 15 février 1859 |
| BOURGUET Louis | 16 septembre 1780 | 27 juin 1827 |
| THOUVENIN Anne | 8 octobre 1780 | - |
| PAUTARD Etienne | 30 octobre 1780 | - |
| GAUVIN Marie | 1781 | 1785 |
| DAUMET Jean | 1781 | 11 juin 1849 |
| RIVIERE Gaspard | 1781 | - |
| BOURGUET Anne | 1781 | - |
| BLANC Anne | 1781 | - |
| MATHIEU Marie Thérèze | 1781 | - |
| LEVACQUE Claude | autour de 1781 | après janvier 1838 |
| POUJOL Jacques | 1781 | - |
| ROCHE Marianne | 1781 | - |
| RESTOUBLE Louise | 1781 | 1841 |
| JOYEUX Nicolas | autour de 1781 | - |
| MAZAURIC Jean Baptiste | 1781 | - |
| CHAZEL Augustin | 1781 | 31 janvier 1863 |
| BANCAL Moïse | 1781 | - |
| ARBOUSSET Antoine | 1781 | - |
| RIVIERE Marie | 28 mars 1781 | 1 octobre 1824 |
| RIGAL Jean | 7 avril 1781 | 29 avril 1858 |
| CAMROUX Louis Jean-Louis | 5 juin 1781 | 25 mai 1866 |
| DHOMBRES Louise | 14 septembre 1781 | 11 février 1833 |
| ROCHE Etienne Véron | 19 septembre 1781 | 19 mars 1837 |
| RIMBERT Martine Elisabeth | 9 octobre 1781 | 16 avril 1821 |
| PAUTARD Marie | 28 octobre 1781 | - |
| MERY Joseph | 8 novembre 1781 | - |
| DENEPOUX Léonard | 28 novembre 1781 | - |
| MONARD Jeanne | 18 décembre 1781 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.