Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 22 octobre 1841 | POIROT Joseph | Source 25454 Note | ||||||
Naissance | 18 décembre 1888 | TEUTSCH Renée | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 février 1867 | SIMEON Auguste | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 22 septembre 1991 | AUTHIER Gabriel Victor Edmond Gustave | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 10 août 1963 | AUTHIER Marcel | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1957 | AZEMAR Auguste Joseph François | Source 22476 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 14 août 2003 | LAFFOUCRIERE Madeleine-Gabrielle | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 novembre 1911 | BRAME Aimée | ? | ||||||
Décès | 30 mai 1955 | MAZAURIC Henri-Jean | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 26 mai 1920 | MAZAURIC Henri-Jean avec ROLAND Nancy Pauline | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 juin 1970 | GONDINET Salvain Louis | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | SUEL Alexandrine | ? | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 18 mars 1928 | GUEZ Charles | ? | ||||||
Décès | 1 avril 1929 | SUEL Alexandrine | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 juillet 1891 | RIVIERE Eugénie Félicie Marie-Louise | Source 37969 | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 3 décembre 1916 | VIGUIER Emile Adolphe Ferdinand avec RIVIERE Eugénie Félicie Marie-Louise | Source 37969 | ||||||
Décès | 25 septembre 1949 | VIGUIER Euphrasie Joséphine Eulalie | ? | ||||||
Décès | 27 décembre 1950 | VIGUIER Emile Adolphe Ferdinand | Source 37969 | ||||||
Décès | 3 octobre 1964 | RIVIERE Eugénie Félicie Marie-Louise | Source 37969 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 janvier 1883 | CASTELBOU Marie Louise | ? | ||||||
Décès | 12 avril 1883 | BELLAS Marie Anaïs | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 20 mai 1745 | GONDINET DES FORGES Pierre avec TRANCHANT Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | CABIROL Aubin | Source 30719 | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1750 | CABIROL Bernard | ? | ||||||
Naissance | 1755 | CABIROL Jean | Source 30719 | ||||||
Naissance | autour de 1760 | CABIROL Bernard | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1828 | GONDINET Edmond | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 octobre 1860 | GONDINET Jules Louis Georges | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 septembre 1831 | GONDINET Joseph Henry Armand | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1642 | GONDINET Pierre Iii | ? | ||||||
Naissance | autour de 1650 | MARQUET Anne | ? | ||||||
Mariage | 23 février 1675 | GONDINET Pierre Iii avec MARQUET Anne | ? | ||||||
Naissance | 16 février 1678 | FAURE Marguerite | ? | ||||||
Naissance | 1678 | GONDINET Jean I | ? | ||||||
Décès | autour de 7 juillet 1685 | MARQUET Anne | ? | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 4 juin 1703 | GONDINET Pierre Iii | ? | ||||||
Naissance | autour de 1715 | NESPOUX Anne (Dîte "Nespoune") | ? | ||||||
Mariage | avant 1717 | GONDINET Jean I avec FAURE Marguerite | ? | ||||||
Naissance | 11 octobre 1724 | GONDINET Pierre Iv Dit "Gondinet Le Jeune" | ? | ||||||
Décès | 4 octobre 1733 | FAURE Marguerite | ? | ||||||
Décès | 18 avril 1741 | GONDINET Jean I | ? | ||||||
Mariage | 8 avril 1742 | GONDINET DES FORGES Pierre avec CREUZENET Elise | ? | ||||||
Naissance | 13 janvier 1754 | GONDINET Pierre V | ? | ||||||
Naissance | 27 octobre 1756 | DU BURGUET Marguerite Marie | ? | ||||||
Décès | 12 avril 1759 | GONDINET Pierre Iv Dit "Gondinet Le Jeune" | ? | ||||||
Décès | 3 juin 1782 | GONDINET DES FORGES Pierre | ? | ||||||
Mariage | 9 novembre 1784 | GONDINET Pierre V avec DU BURGUET Marguerite Marie | ? | ||||||
Naissance | 13 novembre 1796 | GONDINET Pierre Iii (Prosper) | ? | ||||||
Décès | 4 mars 1797 | GONDINET DES FORGES Pierre Ii | ? | ||||||
Naissance | 26 juin 1798 | GONDINET Jules Joseph | ? | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 13 octobre 1833 | GONDINET Pierre V | ? | ||||||
Décès | 7 mars 1876 | GONDINET Jules Joseph | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 janvier 1756 | DE BOURGOGNE Marie Charlotte | ? | ||||||
Décès | 20 janvier 1756 | DE BOURGOGNE Marie Charlotte | ? | ||||||
Naissance | 19 août 1757 | DE BOURGOGNE Charles Gabriel | ? | ||||||
Naissance | 29 juillet 1758 | DE BOURGOGNE Marie Charlotte | ? | ||||||
Naissance | 19 octobre 1760 | DE BOURGOGNE Elisabeth Françoise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 7 septembre 2001 | RESTOUBLE Juliette Marie | ? | ||||||
Décès | 27 janvier 2002 | BONNAL Edmond | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 10 avril 1999 | PINON Louba Louise | Source 36423 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 avril 1892 | ARDOUIN-DUMAZET Madeleine | ? | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1939 | VARNEROT Appoline Emilienne | Source 25454 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 9 septembre 1924 | VIAUD Alexandre avec CALMUS Berthe | ? | ||||||
Décès | 21 août 1943 | VIAUD Xavier | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1886 | GONDINET Edmond | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 6 juin 1968 | GUEZ Augustine | ? | ||||||
Décès | 20 août 1976 | FRÈMERY Raymond | ? | ||||||
Décès | décembre 1989 | SUEL Delphine | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 janvier 1922 | POIROT Jules Fernand avec CABIROL Marie | ? | ||||||
Naissance | 20 novembre 1922 | AUTHIER Gabriel Victor Edmond Gustave | ? | ||||||
Décès | 11 mars 1923 | POIROT Marcel | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 9 janvier 1978 | ESBERT Félix | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 décembre 1902 | CALMUS Berthe | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 25 novembre 1994 | CALMUS Berthe | ? |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.