LAURENT Etienne
![_](c.png) | LAMBERT Marguerite ? - 1791
![_](c.png) | POIROT Joseph 1724 - 1797
![_](t.png) ![_](c.png) | PIDOLO Marie 1722 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
LAURENT Pierre François 1764
![_](t.png) ![_](c.png) | POIROT Marie Thérèse 1768 - 1831
![_](t.png) ![_](c.png) | MATHIEU Pierre
![_](c.png) | GRIMON Anne
![_](c.png) | DESSENON Georges
![_](c.png) | PLANCHET Christine
![_](c.png) | MATHIEU Nicolas 1784 - 1862
![_](c.png) | BERNEL Margueritte 1777 - 1862
![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
LAURENT Joseph Jean Laurent 1803 - 1864
![_](t.png) ![_](c.png) | MATHIEU Madeleine 1803
![_](t.png) ![_](c.png) | DESSENON Joseph 1809 - 1861
![_](t.png) ![_](c.png) | MATHIEU Françoise 1810 - 1845
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
LAURENT Joseph 1839
![_](t.png) ![_](c.png) | DESSENON Rose 1839 - 1874
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
LAURENT Marie Sophie 1863
![_](c.png) |