1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LAUZE Pierre | |||||||
MEYNIER Célestine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LAVAUD Françoise | |||||||||||||||||
POIROT Claude | |||||||||||||||||
Enfants | POIROT Mathieu Simon | ||||||||||||||||
POIROT Charlotte Françoise | |||||||||||||||||
POIROT Lucie | |||||||||||||||||
POIROT Jean Nicolas |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LAVAUD Jean | |||||||||||||||
MAUREAU Marguerite | |||||||||||||||
Enfants | LAVAUD Sicaire | ||||||||||||||
LAVAUD Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | LAVAUD Jean | ||||||||||||||||||
MAUREAU Marguerite | |||||||||||||||||||
LAVAUD Marie | |||||||||||||||||||
CABIROL Jean | |||||||||||||||||||
Enfants | CABIROL Marguerite | ||||||||||||||||||
CABIROL Louis Sicaire | |||||||||||||||||||
CABIROL Marguerite | |||||||||||||||||||
CABIROL Catherine | |||||||||||||||||||
CABIROL Jean | |||||||||||||||||||
CABIROL Jean | |||||||||||||||||||
CABIROL Marguerite Rose |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | LAVAUD Jean | ||||||||||||||
MAUREAU Marguerite | |||||||||||||||
LAVAUD Sicaire | |||||||||||||||
CABIROL Marguerite |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LAVILLE Françoise | |||||||||||||
CABIROL Jean | |||||||||||||
Enfants | CABIROL Agathe | ||||||||||||
CABIROL Elisabeth | |||||||||||||
CABIROL François |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
LAYALLE Anne | ||||||||||||||
GUEZ Antoine | ||||||||||||||
Enfants | GUEZ Charles | |||||||||||||
GUEZ Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BOUHEBEN Pierre | |||||||||||||||||
DORDEZON Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | LESCA Jean | |||||||||||||||||
BOUHEBEN Charlotte | ||||||||||||||||||
LESCA François | ||||||||||||||||||
DUPRUILH Claire |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
LESCA Jean | ||||||||||||||
BOUHEBEN Charlotte | ||||||||||||||
Enfants | LESCA François | |||||||||||||
LESCA Raimond |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BOUHEBEN Pierre | |||||||||||||||
DORDEZON Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | LESCA Jean | |||||||||||||||
BOUHEBEN Charlotte | ||||||||||||||||
LESCA Raimond |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | MATHIEU Claude | ||||||||||||
SAINT Marguerite | |||||||||||||
Parents | LEVACQUE Jean Nicolas | ||||||||||||
MATHIEU Anne | |||||||||||||
LEVACQUE Anne | |||||||||||||
LAURENT Nicolas |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | LEVACQUE Jean Nicolas | ||||||||||||
MATHIEU Anne | |||||||||||||
Parents | LEVACQUE Claude | ||||||||||||
PETITCOLAS Thérèse | |||||||||||||
LEVACQUE Anne | |||||||||||||
MATHIEU Jean Nicolas Etienne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.