1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
ROUX Victorin | |||||||||||
BOURGUET Léa |
1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Parents | ROY Jean Imbert | ||||||||||||||||||
POULVEREL(DE) Gasparde | |||||||||||||||||||
ROY Catherine | |||||||||||||||||||
BOUET Pierre | |||||||||||||||||||
Enfants | BOUET Imbert | ||||||||||||||||||
BOUET Jehanne |
1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | ||
ROY Jean Imbert | |||||||||||||||
POULVEREL(DE) Gasparde | |||||||||||||||
Enfants | ROY Catherine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
SABOURDY Marguerite | |||||||||||||
FAURE Jean dit Gloncaud | |||||||||||||
Enfants | FAURE Barthélémy | ||||||||||||
FAURE Pétronille |
1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | ||
Grands parents | ROUX OU (ROUSSE) Paris | ||||||||||||||
Parents | SABRAN Vincent | ||||||||||||||
ROUX Jeanne | |||||||||||||||
SABRAN Elzias Jacques | |||||||||||||||
BLANCHON Gabrielle |
1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Grands parents | ROUX OU (ROUSSE) Paris | ||||||||||||||||||
Parents | SABRAN Vincent | ||||||||||||||||||
ROUX Jeanne | |||||||||||||||||||
SABRAN Florette | |||||||||||||||||||
DOMERGUE Claude | |||||||||||||||||||
POMIER Barthélémy | |||||||||||||||||||
Enfants | DOMERGUE Jean | ||||||||||||||||||
DOMERGUE Isaac |
1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
Grands parents | ROUX OU (ROUSSE) Paris | ||||||||||||||||
Parents | SABRAN Vincent | ||||||||||||||||
ROUX Jeanne | |||||||||||||||||
SABRAN Simone | |||||||||||||||||
RATH Pierre |
1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
SABRAN Vincent | ||||||||||||||
ROUX Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | SABRAN Florette | |||||||||||||
SABRAN Simone | ||||||||||||||
SABRAN Elzias Jacques |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DOULMET DAUMET Jean | ||||||||||||||||
GAUSSEN Louise | |||||||||||||||||
Parents | SAILLENS Jean | ||||||||||||||||
DAUMET Marie Margueritte | |||||||||||||||||
SAILLENS Jean |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SAILLENS Jean | ||||||||||||||
DAUMET Marie Margueritte | ||||||||||||||
Enfants | SAILLENS Marie | |||||||||||||
SAILLENS Margueritte | ||||||||||||||
SAILLENS Jean | ||||||||||||||
SAILLENS Magdeleine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DOULMET DAUMET Jean | ||||||||||||||||
GAUSSEN Louise | |||||||||||||||||
Parents | SAILLENS Jean | ||||||||||||||||
DAUMET Marie Margueritte | |||||||||||||||||
SAILLENS Magdeleine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DOULMET DAUMET Jean | ||||||||||||||||||
GAUSSEN Louise | |||||||||||||||||||
Parents | SAILLENS Jean | ||||||||||||||||||
DAUMET Marie Margueritte | |||||||||||||||||||
SAILLENS Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | SAINT PIERRE Jean | |||||||||
BOUTIN Marianne | ||||||||||
SAINT PIERRE Jean | ||||||||||
COGOLUENHES Claudine | ||||||||||
Enfants | SAINT PIERRE Marianne | |||||||||
SAINT PIERRE Rosalie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.