1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Etienne | |||||||||||||||
DELEUZE Antoinette | ||||||||||||||||
BOULET Antoine | ||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Georges | |||||||||||||||
BOULET Catherine | ||||||||||||||||
COGOLUENHES Guillaume | ||||||||||||||||
PUCHEIRAL Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Auguste | |||||||||||||||
FOULQUIER Lisette Louise | ||||||||||||||||
CAMBON Jean | ||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Louis | |||||||||||||||
CAMBON Philomène | ||||||||||||||||
COGOLUENHES Henri Auguste | ||||||||||||||||
MANDAGOUT Augustine Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Louis | |||||||||||||||||
CAMBON Philomène | ||||||||||||||||||
AZEMAR Joseph Auguste | ||||||||||||||||||
PORTALIER Marie Madelaine | ||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Louis | |||||||||||||||||
AZEMA Marie Emilie | ||||||||||||||||||
COGOLUENHES Henri, Eugène, Marie | ||||||||||||||||||
DARDEVET Adeline Louise Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Andrée, Louise, Marie |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | COGOLUENHES Jean | |||||||||||||||
MALAVAL Astorge | ||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Jean | ||||||||||||
MALAVAL Astorge | |||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Jean Jehan le Vieux | ||||||||||||
BONICEL Isabeau | |||||||||||||
COGOLUENHES Jean | |||||||||||||
COLOMB Gabrielle |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Jean Jehan le Vieux | ||||||||||||||||
BONICEL Isabeau | |||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Antoine | ||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean | |||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Etienne | ||||||||||||||||
COGOLUENHES Thérèse | |||||||||||||||||
COGOLUENHES André |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Georges | |||||||||||||||||
BOULET Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Etienne | |||||||||||||||||
RIEUMAL Marie Françoise | ||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Maurice | |||||||||||||||||
COGOLUENHES Louis |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Claude | |||||||||||||||||||
PEYRE Marie | ||||||||||||||||||||
ROMIEU Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Jean Pierre | |||||||||||||||||||
BUGAREL Marguerite Theodore | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean Amable | ||||||||||||||||||||
ARAGON Marie Rose | ||||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Jean Amable | |||||||||||||||||||
COGOLUENHES Pierre Victor | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Marie | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Françoise | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Rose | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Léon | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Marie Rose | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean Louis | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean Louis | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | COGOLUENHES Pierre | |||||||||||||
SEGUIN Marguerite | ||||||||||||||
COGOLUENHES Jean Antoine | ||||||||||||||
ROBERT Victoire |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Etienne | |||||||||||||||||||
DELEUZE Antoinette | ||||||||||||||||||||
BOULET Antoine | ||||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Georges | |||||||||||||||||||
BOULET Catherine | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean Etienne | ||||||||||||||||||||
AGULHON Jeanne | ||||||||||||||||||||
CARCASSON Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Marie Marion | |||||||||||||||||||
COGOLUENHES Gabriel | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Guillaume | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Marie | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.