1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Auguste | |||||||||||||||||||
FOULQUIER Lisette Louise | ||||||||||||||||||||
CAMBON Jean | ||||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Louis | |||||||||||||||||||
CAMBON Philomène | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | COUGOULUEGNE Louis | ||||||||||||
TEULON Jeanne | |||||||||||||
SALLES Marie | |||||||||||||
Parents | COGOLUENHES (COUGOULOIGNE) Félix | ||||||||||||
SOULAGES Justine | |||||||||||||
COGOLUENHES Justine, Félicité |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | COUGOULUEGNE Louis | ||||||||||||
TEULON Jeanne | |||||||||||||
SALLES Marie | |||||||||||||
Parents | COGOLUENHES (COUGOULOIGNE) Félix | ||||||||||||
SOULAGES Justine | |||||||||||||
COGOLUENHES Justine, Philippe | |||||||||||||
VILLARET Alphonse Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Etienne | |||||||||||||
RIEUMAL Marie Françoise | ||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Jean | |||||||||||||
COGOLUENHES Louis | ||||||||||||||
BOISSON Marie | ||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Marie | |||||||||||||
COGOLUENHES Delphine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Auguste | ||||||||||||||||||||||
FOULQUIER Lisette Louise | |||||||||||||||||||||||
CAMBON Jean | |||||||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Louis | ||||||||||||||||||||||
CAMBON Philomène | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Louis | |||||||||||||||||||||||
AZEMA Marie Emilie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Louis Auguste | ||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Louis Victor Isidore | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Henri, Eugène, Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Auguste | ||||||||||||||||||||
FOULQUIER Lisette Louise | |||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Louis | |||||||||||||||||||||
CAMBON Philomène | |||||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Louis | ||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Henri | |||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Hippolyte | |||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Henri Auguste | |||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Philomène | |||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Edmond | |||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Thérèse | |||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Jean Amable | ||||||||||||||
ARAGON Marie Rose | |||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Pierre Victor | ||||||||||||||
HUE Marie | |||||||||||||||
COGOLUENHES Louis Alphonse |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Louis | ||||||||||||
CAMBON Philomène | |||||||||||||
AZEMAR Joseph Auguste | |||||||||||||
PORTALIER Marie Madelaine | |||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Louis | ||||||||||||
AZEMA Marie Emilie | |||||||||||||
COGOLUENHES Louis Auguste |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Jean Amable | ||||||||||||||||||||||||
ARAGON Marie Rose | |||||||||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Pierre Victor | ||||||||||||||||||||||||
REY Marie Jeanne | |||||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Louis Edouard | |||||||||||||||||||||||||
FUMEL Marie Antoinette | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Alphonse | |||||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Louis-Victor | |||||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Alphonse Marie Régis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.