1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DEFAYE Pierre | ||||||||||||||||
CABIROL Françoise | ||||||||||||||||
Enfants | DEFAYE Jean | |||||||||||||||
DEFAYE Guillemette |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DEFAYE Pierre | ||||||||||||||
CABIROL Françoise | |||||||||||||||
Parents | DEFAYE Jean | ||||||||||||||
CELLERIER Françoise | |||||||||||||||
DEFAYE Raymond |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DELAGE Bertrand | ||||||
CABIROL Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DELAGE Jean | ||||||
CABIROL Thérèse |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DELBOS Louis | ||||||||||||||
SUEL Elisabeth | ||||||||||||||
Enfants | DELBOS Pierre | |||||||||||||
DELBOS Joseph | ||||||||||||||
DELBOS Elisabeth | ||||||||||||||
DELBOS Elisabeth | ||||||||||||||
DELBOS Pierre Louis |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SUEL Joseph | |||||||||||||||||
BOUET Magdeleine | ||||||||||||||||||
Parents | DELBOS Louis | |||||||||||||||||
SUEL Elisabeth | ||||||||||||||||||
DELBOS Pierre Louis |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | SALENSON Tristan | ||||||||||||||||||||||
BOUTIN Marthe | |||||||||||||||||||||||
Parents | DELEUZE Antoine (Anthoine) | ||||||||||||||||||||||
SALENSON Antoinette (Anthoinette) | |||||||||||||||||||||||
DELEUZE Antoinette | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Etienne | |||||||||||||||||||||||
VELO Claude | |||||||||||||||||||||||
Enfants | COGOLUENHES Georges | ||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Jeanne | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Suzanne | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Pierre | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Marie | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Antoinette | |||||||||||||||||||||||
COGOLUENHES Louise | |||||||||||||||||||||||
VELO Magdeleine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | DELEUZE François | |||||||||||||||
REBOTIER Suzanne | ||||||||||||||||
DELEUZE Eugéne | ||||||||||||||||
DAUMET Jeanne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DELEUZE François | ||||||||||||||
REBOTIER Suzanne | ||||||||||||||
Enfants | DELEUZE Eugéne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
DELEUZE Fulcrand | ||||||
OLIVIER Jeanne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
DELPECH Marie Anne | |||||||||||||||
BALDY Antoine | |||||||||||||||
Enfants | BALDY Antoine Auguste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DEMOUREUX Jean | ||||||
SAUMIER Madeleine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DENEPOUX François | |||||||
CABIROL Marguerite |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DENEPOUX Jean | ||||||||||||||
Enfants | DENEPOUX Catherine | |||||||||||||
DENEPOUX Jean | ||||||||||||||
DENEPOUX Jeanne | ||||||||||||||
DENEPOUX Peyronne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | DENEPOUX Jean | |||||||||||||
DENEPOUX Jean | ||||||||||||||
CABIROL Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | DENEPOUX François | |||||||||||||
DENEPOUX Léonard |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.