1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
COMBET Jean | ||||||||||||
SUEL Elisabeth | ||||||||||||
CREISSEN Louise | ||||||||||||
Enfants | COMBET Elisa |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | RIMBERT Marguerite | ||||||||||||||||
COMMIOT Marguerite | |||||||||||||||||
BAILLOT Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | BAILLOT Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
CONSTANT Augustine Elise | ||||||||||||||||
CHAZEL Léon Simon | ||||||||||||||||
Enfants | CHAZEL Jules Ernest | |||||||||||||||
CHAZEL André |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
COQ Peyroune | ||||||||||||||||
CABIROL Pierre dit la Feuillade | ||||||||||||||||
Enfants | CABIROL Jeanne | |||||||||||||||
CABIROL François | ||||||||||||||||
CABIROL Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
CORDIER Claude | ||||||||||
POIROT Nicolas | ||||||||||
Enfants | POIROT Claude Clément | |||||||||
POIROT Joseph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
CORDIER Marie Rose Dorothée | ||||||||||||||
POIROT Dominique Léon | ||||||||||||||
Enfants | POIROT Roger Aimé Léon | |||||||||||||
POIROT Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
COSTE Jeanne | |||||||||
ABAUZIT Pierre | |||||||||
Enfants | ABAUZIT Antoine | ||||||||
ABAUZIT Sébastien |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
COUGNAT Marie (Rose) | |||||||||
GUEZ Pierre | |||||||||
Enfants | GUEZ Adeline |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Etienne | |||||||||||||
RIEUMAL Marie Françoise | ||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Pierre | |||||||||||||
COUGOULOIGNE Jeanne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Etienne | ||||||||||||||||
RIEUMAL Marie Françoise | |||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES Pierre | ||||||||||||||||
COUGOULOIGNE Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | COGOLUENHES François | ||||||||||||||
SALENSON Philomène,Félicie | |||||||||||||||
JOURDAN Baptiste | |||||||||||||||
GRAILLES Olivia | |||||||||||||||
Parents | COUGOULUEGNE Clément,Gaston | ||||||||||||||
JOURDAN Sophie, Esther | |||||||||||||||
COUGOULUEGNE Berthe Lucie Olivia | |||||||||||||||
TEULON Célestin Louis |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | COGOLUENHES Auguste | ||||||||||||||||||||||
FOULQUIER Lisette Louise | |||||||||||||||||||||||
Parents | COGOLUENHES François | ||||||||||||||||||||||
SALENSON Philomène,Félicie | |||||||||||||||||||||||
COUGOULUEGNE Clément,Gaston | |||||||||||||||||||||||
JOURDAN Sophie, Esther | |||||||||||||||||||||||
Enfants | COUGOULUEGNE Marie Zélie | ||||||||||||||||||||||
COUGOULUEGNE Juliette Thérèse | |||||||||||||||||||||||
COUGOULUEGNE Etienne Gaston | |||||||||||||||||||||||
COUGOULUEGNE Berthe Lucie Olivia | |||||||||||||||||||||||
COUGOULUEGNE Louis François |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | COGOLUENHES François | ||||||||||||||||||
SALENSON Philomène,Félicie | |||||||||||||||||||
JOURDAN Baptiste | |||||||||||||||||||
GRAILLES Olivia | |||||||||||||||||||
Parents | COUGOULUEGNE Clément,Gaston | ||||||||||||||||||
JOURDAN Sophie, Esther | |||||||||||||||||||
COUGOULUEGNE Etienne Gaston |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.