| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| BOUGAREL Célestine | autour de 1829 | 17 janvier 1879 |
| ARZALIER Joseph | 1829 | - |
| SUEL Rose | 1829 | 14 décembre 1900 |
| ROUSSEL Emilie | 1829 | - |
| GOMEAUX Marie | 1829 | - |
| ARNOULD Marie Augustine | 1829 | - |
| ACCABAT Théophile | 2 janvier 1829 | 24 octobre 1903 |
| VALEZE Jean | 24 juillet 1829 | 22 juin 1901 |
| PASSENEAU Suzanne | 26 août 1829 | - |
| VERGER Mariana Juana Rosa | 30 septembre 1829 | 11 juillet 1871 |
| BALDY Firmin | autour de 1830 | - |
| MAURIN Pierre | autour de 1830 | - |
| MANDAGOUT Louis Auguste | autour de 1830 | - |
| OACHE Anne Euphrasie | 1830 | - |
| SARRAN Pierre Ou Jean Pierre | 1830 | - |
| D'ARPENTIGNY Charlotte | autour de 1830 | 1890 |
| BALDY Marie | 12 janvier 1830 | 22 octobre 1912 |
| POIROT Jean François | 26 janvier 1830 | 29 janvier 1830 |
| MASSEBIAU Marie, Victoire | 10 février 1830 | 1 septembre 1895 |
| RESTOUBLE Ulysse Louis | 14 février 1830 | 4 janvier 1918 |
| DAUMET Louis Albert | 29 mai 1830 | - |
| CARRERE Marie-Ernestine | 13 septembre 1830 | 15 janvier 1893 |
| BOURGUET Louis | 14 septembre 1830 | 29 juin 1885 |
| LAVAUD Marie | 6 octobre 1830 | 20 avril 1897 |
| BOUHEBEN Jean | 7 octobre 1830 | 2 août 1896 |
| GRASSET Louise Delphine | 4 novembre 1830 | - |
| MAZAURIC Félix Hypolite | 14 novembre 1830 | - |
| LAUTIER Frédéric | 12 décembre 1830 | - |
| MEYNIER Célestine | 1831 | - |
| LAUSSEL Ros | 1831 | - |
| THERAUBE Virginie | autour de 1831 | - |
| MARONNIER Félix | 1831 | 25 avril 1866 |
| PIEYRE Rosalie | 1831 | 1902 |
| CRUVELLIER Jeuni | 1831 | 1869 |
| CHAMBON Jean Joseph | 28 janvier 1831 | 26 novembre 1909 |
| SOULAS Louis | 5 février 1831 | 16 février 1881 |
| CAZENAVE Marie | 20 février 1831 | - |
| BALMASSIERE Antoine | 25 février 1831 | 28 avril 1891 |
| CABIROL Pierre | 17 mars 1831 | - |
| CHAZEL Uranie Marie | 1 avril 1831 | 8 janvier 1907 |
| REVOLTE Françoise | 1 juin 1831 | 19 juin 1900 |
| PASCAL Justine | 30 juillet 1831 | - |
| RESTOUBLE Louise Alix | 1 août 1831 | 12 octobre 1864 |
| MARGERIDOU Jean | 31 août 1831 | - |
| GONDINET Joseph Henry Armand | 12 septembre 1831 | 8 novembre 1886 |
| HEYRIEIS Nicolas Honoré | 16 septembre 1831 | - |
| MAZAURIC Louis François Auguste | 17 décembre 1831 | 17 août 1893 |
| RESTOUBLE Delphine | 1832 | 1835 |
| PUJADE Cécile Clarisse Justine | 1832 | - |
| MASSE Célestine | 1832 | - |
| DHOMBRE Jean | 1832 | - |
| COGOLUENHES (COUGOULOIGNE) Félix | 24 janvier 1832 | - |
| DE GASQUE Victoireb Adélaide Sylvain | 2 février 1832 | - |
| JULLIAN Marie Sophie | 6 février 1832 | 5 novembre 1911 |
| SOULATGES Jeanne Eugénie | 17 février 1832 | 24 septembre 1856 |
| DAUMET Louis Philippe | 2 avril 1832 | 13 septembre 1919 |
| RAYNAUD Marie | 8 juin 1832 | - |
| ROUCHET Virginie | 9 juillet 1832 | 21 janvier 1906 |
| BRUGNOT Victor Auguste | 11 juillet 1832 | - |
| DAUMET Tulie Mélanie | 6 septembre 1832 | 2 février 1833 |
| DAUMET François | 5 octobre 1832 | - |
| POIROT Marie Clémence Cécile | 23 octobre 1832 | - |
| LACOSTE Simon | 27 octobre 1832 | - |
| DURAND Pierre Hippolyte | 24 novembre 1832 | - |
| LAURENT Charles | 7 décembre 1832 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.