Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 61%
1380-1410 | 2 | |||||||||||||||||||
1411-1441 | 1 | |||||||||||||||||||
1442-1472 | 2 | |||||||||||||||||||
1473-1504 | 6 | |||||||||||||||||||
1505-1535 | 6 | |||||||||||||||||||
1536-1566 | 29 | |||||||||||||||||||
1567-1598 | 31 | |||||||||||||||||||
1599-1629 | 46 | |||||||||||||||||||
1630-1660 | 88 | |||||||||||||||||||
1661-1692 | 204 | |||||||||||||||||||
1693-1723 | 356 | |||||||||||||||||||
1724-1754 | 477 | |||||||||||||||||||
1755-1785 | 618 | |||||||||||||||||||
1786-1817 | 641 | |||||||||||||||||||
1818-1848 | 422 | |||||||||||||||||||
1849-1879 | 370 | |||||||||||||||||||
1880-1911 | 220 | |||||||||||||||||||
1912-1942 | 49 | |||||||||||||||||||
1943-1973 | 9 | |||||||||||||||||||
1974-2006 | 2 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.