Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 mars 1836 | PUECH Pauline | ? | ||||||
Mariage | 4 mars 1856 | TEULON Louis avec PUECH Pauline | ? | ||||||
Naissance | 23 mai 1888 | FINIELS Rosalie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 décembre 1802 | BOUCOIRAN Guillaume | Source 28981 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
16ème siècle | |||||||||
Décès | après 25 décembre 1596 | POULVEREL(DE) Gasparde | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1768 | BRUNET Jean | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 22 mai 1824 | BOURGUET Jean Pierre | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 janvier 1805 | GRANIER François | Source 37595 | ||||||
Naissance | 9 mars 1865 | BRUNELLE Augustine Marie | Source 37054 | ||||||
Mariage | 24 octobre 1896 | BOURGUET Jules Hippolyte avec BRUNELLE Augustine Marie | Source 37054 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 15 juillet 1867 | MARTIN Jeanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
17ème siècle | |||||||||
Contrat de mariage | 13 février 1632 | BOURGUET Pierre avec OLIVIER Jeanne | Note | ||||||
Mariage | autour de 1 avril 1651 | BOURGUET Pierre avec GAUBIAC Pierrette | ? | ||||||
Mariage | 31 août 1669 | BOULET Jean avec BOURGUET Louise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 août 1785 | BOURGUET Jean Pierre | Source 28855 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 avril 1860 | BOSC Alfred Adolis | ? | ||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 28 décembre 1912 | CLAPAREDE Eloise | Source 28855 | ||||||
Décès | 12 avril 1928 | ROUX Victorin | ? | ||||||
Décès | 20 mars 1929 | BOURGUET Louis | Source 28855 | ||||||
Décès | 16 novembre 1937 | BOURGUET Léa | Source 28855 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 22 décembre 1813 | ALLEGRE Antoine Pierre avec DUCLAP Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | REINAUD Pierre | ? | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1785 | FROMENTAL Suzanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | PAUL Antoine | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FLACHAIRE Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1796 | FERAUD Etienne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | ? | LATREILLE Daniel | ? | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 1770 | DONZEL Maurice | ? | ||||||
Naissance | 1785 | COURDIL Daniel | ? | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1804 | COMBET Jean | ? | ||||||
Décès | 22 septembre 1817 | BALMASSIERE Françoise | ? | ||||||
Naissance | 1849 | BOURGUET Samuel | ? | ||||||
Mariage | 28 avril 1853 | COMBET Jean avec SUEL Elisabeth | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 octobre 1851 | MAZAURIC Mathilde Malvina | Source 32345 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | RAINAUX OU RAYNAUD Jean | Source 28981 | ||||||
Naissance | ? | DONZEL Maurice | ? | ||||||
Naissance | ? | DONZEL Jean | ? | ||||||
Naissance | ? | COURDIL Elisabeth | ? | ||||||
Naissance | ? | LEVAT Marie | ? | ||||||
Naissance | ? | DONZEL Jean-Charles | ? | ||||||
Naissance | ? | LATREILLE Margueritte | ? | ||||||
Naissance | ? | COURDIL Joseph | ? | ||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 septembre 1749 | DONZEL Elizabeth | Source 28981 | ||||||
Naissance | 1766 | ALTAYRAC Antoine | ? | ||||||
Naissance | 1767 | DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | 1767 | DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | autour de 1767 | SOULAS Elisabeth | ? | ||||||
Baptême | 15 mars 1770 | DONZEL Maurice | ? | ||||||
Mariage | 13 février 1773 | DONZEL Jean-Charles avec CABRIERE Anne | ? | ||||||
Naissance | 1773 | DONZEL Elisabeth | ? | ||||||
Mariage | 28 avril 1776 | COURDIL Joseph avec LATREILLE Margueritte | ? | ||||||
Mariage | 20 septembre 1776 | FABRE Nicolas avec DONZEL Elizabeth | Source 28981 | ||||||
Mariage | 22 septembre 1776 | BOURGUET Jean avec LAMENES Marie | ? | ||||||
Naissance | 22 décembre 1776 | DONZEL Simon | ? | ||||||
Baptême | 25 décembre 1776 | DONZEL Simon | ? | ||||||
Naissance | 1776 | ALTAYRAC Jean | ? | ||||||
Décès | 22 janvier 1777 | DONZEL Simon | ? | ||||||
Naissance | 1777 | BOURGUET Jeanne | ? | ||||||
Naissance | 27 avril 1783 | FABRE Suzanne | Source 28981 | ||||||
Mariage | 21 décembre 1788 | ALTAYRAC Antoine avec DONZEL Marie | ? | ||||||
Mariage | 4 octobre 1789 | LEVAT Pierre avec DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | 30 novembre 1794 | LAUTIER François | ? | ||||||
Mariage | 5 janvier 1796 | DUCROS Jacques avec DONZEL Elisabeth | ? | ||||||
Naissance | 20 mars 1797 | DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | 27 juillet 1798 | DONZEL Maurice | ? | ||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 10 janvier 1800 | OLLIVE Anne | ? | ||||||
Naissance | 27 mars 1802 | DONZEL Maurice | ? | ||||||
Mariage | 23 octobre 1802 | ALTAYRAC Jean avec BOURGUET Jeanne | ? | ||||||
Naissance | 1802 | LEVAT Marie | ? | ||||||
Naissance | 5 avril 1803 | RAYNAUD Augustin | ? | ||||||
Naissance | 18 décembre 1803 | DONZEL Elisabeth | ? | ||||||
Naissance | 26 mars 1804 | DONZEL Françoise | ? | ||||||
Décès | 23 octobre 1805 | DONZEL Elisabeth | ? | ||||||
Décès | 15 décembre 1805 | LEVAT Marie | ? | ||||||
Naissance | 19 novembre 1806 | DONZEL Elisabeth | ? | ||||||
Naissance | 19 novembre 1806 | DONZEL François | ? | ||||||
Naissance | 11 avril 1809 | DONZEL Louis | ? | ||||||
Naissance | 11 avril 1810 | DONZEL Jacques | ? | ||||||
Naissance | 1810 | ALTAYRAC David | ? | ||||||
Mariage | 25 avril 1811 | ALTAYRAC Jean avec FROMENTAL Suzanne | ? | ||||||
Décès | 20 novembre 1811 | SOULAS Elisabeth | ? | ||||||
Décès | 9 janvier 1812 | LAMENES Marie | ? | ||||||
Naissance | 23 novembre 1812 | DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | 1813 | CREISSEN Louise | ? | ||||||
Mariage | 15 avril 1814 | LAUTIER François avec DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | 7 mai 1814 | BOURGUET Marie | Source 28981 | ||||||
Naissance | 17 septembre 1817 | DONZEL Henriette | ? | ||||||
Décès | 22 septembre 1817 | DONZEL Henriette | ? | ||||||
Naissance | 5 novembre 1817 | LAUTIER Marie | ? | ||||||
Décès | 28 décembre 1817 | DONZEL François | ? | ||||||
Décès | 1 janvier 1819 | LAUTIER Marie | ? | ||||||
Décès | 1 janvier 1820 | FABRE Nicolas | Source 28981 | ||||||
Naissance | 1820 | ALTAYRAC Louis | ? | ||||||
Décès | 10 juin 1826 | DONZEL Elizabeth | Source 28981 | ||||||
Naissance | 21 juillet 1827 | LAUTIER Louis | ? | ||||||
Mariage | 8 juillet 1830 | SOULIER Etienne avec DONZEL Françoise | ? | ||||||
Naissance | 12 décembre 1830 | LAUTIER Frédéric | ? | ||||||
Mariage | 11 février 1831 | ALTAYRAC David avec LEVAT Marie | ? | ||||||
Mariage | 19 avril 1831 | RAYNAUD Augustin avec DONZEL Marie | ? | ||||||
Mariage | 8 avril 1832 | AUDEMARD Henry avec ALTAYRAC Françoise | ? | ||||||
Naissance | 8 juin 1832 | RAYNAUD Marie | Source 32345 | ||||||
Naissance | 7 mars 1834 | LAUTIER Junie | ? | ||||||
Mariage | 2 avril 1834 | RAYNAUD Jean avec DONZEL Elisabeth | ? | ||||||
Mariage | 18 avril 1835 | RAINAUX OU RAYNAUD Jean avec BOURGUET Jeanne | Source 28981 | ||||||
Décès | 29 mai 1836 | DONZEL Maurice | ? | ||||||
Naissance | 1836 | AUDEMARD Henri | ? | ||||||
Décès | 4 juillet 1839 | DONZEL Françoise | ? | ||||||
Mariage | 24 août 1839 | BOUCOIRAN Guillaume avec BOURGUET Marie | Source 28981 | ||||||
Décès | 10 janvier 1842 | DONZEL Marie | ? | ||||||
Naissance | 1842 | DAYRES Espérance | ? | ||||||
Mariage | 8 juillet 1844 | ALTAYRAC Louis avec MAZAURIC Louise | ? | ||||||
Décès | 16 décembre 1845 | DONZEL Maurice | ? | ||||||
Décès | après 1850 | RAYNAUD Augustin | ? | ||||||
Naissance | 1855 | AUDEMARD Hippolyte | ? | ||||||
Décès | 15 août 1858 | DONZEL Marie | ? | ||||||
Mariage | 20 février 1859 | AUDEMARD Henri avec DAYRES Espérance | ? | ||||||
Naissance | 1859 | BOURGUET Félicie | ? | ||||||
Naissance | 1862 | COMBET Elisa | ? | ||||||
Naissance | 1864 | AUDEMARD Nathalie | ? | ||||||
Décès | 20 août 1869 | LAUTIER François | ? | ||||||
Décès | 4 octobre 1881 | DONZEL Elisabeth | ? | ||||||
Mariage | 22 juillet 1882 | AUDEMARD Hippolyte avec BOURGUET Félicie | ? | ||||||
Mariage | 3 décembre 1884 | BOURGUET Samuel avec COMBET Elisa | ? | ||||||
Mariage | 20 août 1885 | ARBOUSSET Moïse avec AUDEMARD Nathalie | ? | ||||||
Décès | 28 juin 1888 | RAINAUX OU RAYNAUD Jean | Source 28981 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.