Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Mariage | 4 janvier 1777 | Estréchure (L') Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | PUECH Jean avec DAUMET Louise | ? |
Mariage | 14 janvier 1777 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | GRISON Jean avec POIROT Margueritte | ? |
Décès | 22 janvier 1777 | Collorgues Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | DONZEL Simon | ? |
Naissance | 5 février 1777 | Saint-Jean-du-Gard Gard France - 30270,Languedoc-Roussillon | DELEUZE François | ? |
Baptême | 11 février 1777 | Pougnadoresse Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | DELBOS Elisabeth | ? |
Naissance | 11 février 1777 | Pougnadoresse Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | DELBOS Elisabeth | ? |
Mariage | 11 février 1777 | Valleraugue Gard France - 30570,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES Pierre avec COSTECALDE Marianne | ? |
Décès | 14 février 1777 | Seicheprey Meurthe-et-Moselle France - 54470,Lorraine | COMMIOT Marguerite | ? |
Naissance | 25 février 1777 | Xivray-et-Marvoisin Meuse France - 55300,Lorraine,- | JACQUEMOT Marie Madeleine | ? |
Naissance | 28 février 1777 | Nantheuil Dordogne France - 24800,Aquitaine | CABIROL Pierre | ? |
Mariage | 17 mars 1777 | Estréchure (L') Gard France - L'Estréchure,30124,Languedoc-Roussillon | ILLAIRE Jean avec ILLAIRE Marie | ? |
Naissance | 17 avril 1777 | Sauve Gard France - 30610,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Pierre | ? |
Décès | 27 avril 1777 | Mandres-aux-Quatre-Tours Meurthe-et-Moselle France - 54470,Lorraine,- | MICHEL Margueritte | ? |
Baptême | 15 juin 1777 | Garrigues-Sainte-Eulalie Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | PLANTIER Marie | ? |
Naissance | 15 juin 1777 | Garrigues-Sainte-Eulalie Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | PLANTIER Marie | ? |
Décès | 24 juin 1777 | Saint-Jean-du-Gard Gard France - 30270,Languedoc-Roussillon | SOUBEIRAN Marie | ? |
Naissance | 14 juillet 1777 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | RIMBERT Jean | ? |
Naissance | 30 août 1777 | Baron Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | PELADAN François | ? |
Naissance | 1 septembre 1777 | Tornac Gard France - 30140,Occitanie | BOURGUET Paul | ? |
Décès | avant 21 octobre 1777 | ? | PIERRON André | ? |
Mariage | 21 octobre 1777 | Bouconville-sur-Madt Meuse France - 55300,Lorraine | POIROT Mathieu Simon avec PIERRON Françoise | ? |
Décès | avant 21 octobre 1777 | ? | JANIN Catherine | ? |
Décès | 22 novembre 1777 | Mandres-aux-Quatre-Tours Meurthe-et-Moselle France - 54470,Lorraine | POIROT Pierre | ? |
Naissance | 24 novembre 1777 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | ETIENNE Marguerite | ? |
Mariage | 14 décembre 1777 | Saint-Félix-de-Pallières Gard France - 30140,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Jean avec SOULIER Catherine | ? |
Naissance | 16 décembre 1777 | Monoblet Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | ARBOUSSET Elisabeth | ? |
Naissance | 1777 | Collorgues Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Jeanne | ? |
Naissance | 1777 | Sarrazac Dordogne France - 24800,Aquitaine,Lapeyronnias | LASCOUX Jean | ? |
Décès | avant 1777 | Saint-Roman-de-Codières Gard France - 30440,Languedoc-Roussillon | PUECH Jean | ? |
Naissance | 1777 | Estréchure (L') Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | DAUMET Jacques | ? |
Naissance | 1777 | ? | FUSTIER Suzanne | ? |
Décès | 1777 | ? | VALDEYRON Marguerite-Magdeleine | ? |
Naissance | autour de 1777 | ? | ZABEL Jean Nicolas | ? |
Naissance | autour de 1777 | ? | SUEL Jacques | ? |
Naissance | 1777 | ? | BRULATOUT Marie | ? |
Naissance | 1777 | ? | POIROT Margueritte | ? |
Décès | 1777 | ? | POIROT Margueritte | ? |
Naissance | 1777 | ? | SAILLENS Jean | ? |
Mariage | autour de 1777 | ? | MASCOTTE Jean François avec MAGOT Marguerite | ? |
Naissance | 1777 | ? | DARDEVET Etienne | ? |
Naissance | 1777 | ? | BERNEL Margueritte | ? |
Mariage | 2 janvier 1778 | Paulhac-en-Margeride Lozère France - Gabriac,Languedoc-Roussillon | RESTOUBLE Jean avec CAVALIER Louise | ? |
Naissance | 18 janvier 1778 | Valleraugue Gard France - 30570,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES Marie Anne | ? |
Naissance | 29 janvier 1778 | Nantheuil Dordogne France - 24800,Aquitaine,Fard | CABIROL Marguerite | ? |
Décès | avant 17 février 1778 | ? | THOUVENIN Jean | ? |
Mariage | 17 février 1778 | Seichamps Meurthe-et-Moselle France - 54280,Lorraine,- | THOUVENIN Joseph avec POIROT Margueritte | ? |
Naissance | 27 février 1778 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | DENEPOUX François | ? |
Naissance | 14 mars 1778 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | MATHIEU Cécile | ? |
Naissance | 18 mars 1778 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | CABIROL Jean | ? |
Naissance | 21 mars 1778 | Quézac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES Marguerite | ? |
Décès | 25 mars 1778 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | CABIROL Jean | ? |
Mariage | 30 mars 1778 | Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère France - 48110,Languedoc-Roussillon | DUGUA Louis avec MAZAURIC Louise | ? |
Contrat de mariage | 4 avril 1778 | Saint-Hippolyte-du-Fort Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | PUECH Louis avec ALLUT Marie | ? |
Mariage | 20 avril 1778 | Baron Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | GALIBERT Charles avec PELADAN Elisabeth | ? |
Baptême | 20 avril 1778 | Pougnadoresse Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | DELBOS Pierre | ? |
Décès | avant avril 1778 | Baron Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon,Bézuc | ESPERANDIEU Marie | ? |
Décès | 1 mai 1778 | Fons-sur-Lussan Gard France - 30580,Languedoc-Roussillon | FUSTIER Louis | ? |
Naissance | 2 mai 1778 | Tornac Gard France - 30140,Occitanie | POMPEYRAC Louise | ? |
Mariage | 6 juillet 1778 | Florac Lozère France - 48400,Languedoc-Roussillon | ALBARIC Jean avec PANTEL Marie | ? |
Naissance | 12 juillet 1778 | Tornac Gard France - 30140,Occitanie | BOURGUET Suzanne | ? |
Naissance | 25 juillet 1778 | Bouconville-sur-Madt Meuse France - 55300,Lorraine | POIROT Christophe François | ? |
Naissance | 16 septembre 1778 | Tornac Gard France - 30140,Occitanie | BOURGUET Catherine | ? |
Mariage | 27 septembre 1778 | Saint-André-de-Valborgne Gard France - 30940,Languedoc-Roussillon | BOURELY François avec MAZAURIC Suzanne | ? |
Naissance | 24 octobre 1778 | Peyroles Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | GOUT Laurent | ? |
Naissance | 15 novembre 1778 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | FAURE Jean | ? |
Mariage | 16 novembre 1778 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon,Chabian | ROUSSEL Jean avec BALMASSIERE Françoise | ? |
Décès | 4 décembre 1778 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | BRULATOUT Jeanne | ? |
Décès | 1778 | ? | CUVILLIER Marie | ? |
Naissance | 1778 | Saint-Quentin-la-Poterie Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon,- | BRUN Jean Pierre | ? |
Naissance | 1778 | ? | CLOPT Rose | ? |
Naissance | 1778 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MONARD Jean Louis | ? |
Naissance | autour de 1778 | ? | LAURENT Marie Elisabeth | ? |
Naissance | 1778 | Lasalle Gard France - 30460,Languedoc-Roussillon | MAZAURIC François | ? |
Naissance | 1778 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MEYNIER Jean | ? |
Naissance | 1778 | Rambucourt Meuse France - 55300,Lorraine | MARONNIER Jean | ? |
Naissance | 1778 | ? | MAZAURIC Pierre Marcel | ? |
Naissance | 1778 | ? | BOUTONNET Pierre | ? |
Naissance | autour de 1778 | Saint-André-de-Majencoules Gard France - 30570,Languedoc-Roussillon,Les Pauses | GALABERT Anne | ? |
Naissance | 1778 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | THERON Jacques | ? |
Naissance | 1778 | Saint-Christol-lès-Alès Gard France - 30380,Languedoc-Roussillon,- | GUIGOU Simon | ? |
Naissance | 1778 | ? | SAILLENS Magdeleine | ? |
Naissance | 1778 | ? | BLANC Jean Louis | ? |
Mariage | 7 janvier 1779 | Seichamps Meurthe-et-Moselle France - 54280,Lorraine | MANGIN Jean François avec POIROT Catherine | ? |
Naissance | 10 janvier 1779 | Tornac Gard France - 30140,Occitanie | BOURGUET Marie | ? |
Mariage | 12 janvier 1779 | Seichamps Meurthe-et-Moselle France - 54280,Lorraine | GAUVIN Pierre avec POIROT Anne Thérèse | ? |
Naissance | 15 janvier 1779 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | MASCOTTE Marie Madeleine | ? |
Mariage | 3 février 1779 | Saint-Quentin-la-Poterie Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | ALLEGRE Antoine avec BASTIDE Jeanne | ? |
Mariage | 10 février 1779 | Saint-Quentin-la-Poterie Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | SIRVENT Pierre avec BASTIDE Louise | ? |
Mariage | 18 février 1779 | ? | BASTIDE David avec JULIAN Maria | ? |
Naissance | 8 mars 1779 | Pougnadoresse Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | DELBOS Pierre Louis | ? |
Décès | 13 mars 1779 | Longeaux Meuse France - Richecourt,Lorraine | GUILLEMIN Nicolas | ? |
Baptême | 14 mars 1779 | Pougnadoresse Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | DELBOS Pierre Louis | ? |
Naissance | 23 mars 1779 | Saint-Félix-de-Pallières Gard France - 30140,Languedoc-Roussillon | LORTAL Suzanne | ? |
Naissance | 25 mars 1779 | Seichamps Meurthe-et-Moselle France - 54280,Lorraine | GAUVIN Catherine | ? |
Naissance | 20 avril 1779 | Monoblet Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | TEISSONIERE Jean Pépin | ? |
Naissance | 20 avril 1779 | Mandres-aux-Quatre-Tours Meurthe-et-Moselle France - 54470,Lorraine | BAUDOUIN Jean Baptiste | ? |
Naissance | 22 avril 1779 | Peyroles Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | DAUMET Jean | ? |
Mariage | 10 juin 1779 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon,le Chabian | BALMASSIERE Jean avec BAUD Marie | ? |
Décès | 21 juillet 1779 | Bouquet Gard France - 30580,Languedoc-Roussillon | GUEYDAN Louis Etienne | ? |
Naissance | 5 septembre 1779 | Garrigues-Sainte-Eulalie Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | PLANTIER Jean Jacques | ? |
Naissance | 10 septembre 1779 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BARRES Elisabeth | ? |
Naissance | 15 septembre 1779 | Ponteyraud Dordogne France - 24410,Nouvelle-Aquitaine | JACQUEMENT Jean | ? |
Naissance | 15 octobre 1779 | Tornac Gard France - 30140,Occitanie | BOURGUET Elizabeth | ? |
Naissance | 28 octobre 1779 | Mandres-aux-Quatre-Tours Meurthe-et-Moselle France - 54470,Lorraine | POIROT Marie | ? |
Décès | 30 octobre 1779 | Mandres-aux-Quatre-Tours Meurthe-et-Moselle France - 54470,Lorraine | LAURENT Marie | ? |
Naissance | 31 octobre 1779 | Nantheuil Dordogne France - 24800,Aquitaine | CABIROL Bernard | ? |
Mariage | 2 décembre 1779 | ? | MAZAURIC Jean Baptiste avec BOUTEILLE Marie | ? |
Décès | 31 décembre 1779 | Laître-sous-Amance Meurthe-et-Moselle France - 54770,Lorraine | POIROT Marguerite | ? |
Naissance | 1779 | ? | BOURGUET Pierre | ? |
Naissance | autour de 1779 | Soudorgues Gard France - 30460,Languedoc-Roussillon | DAUMET Françoise | ? |
Naissance | 1779 | Fressac Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Louis | ? |
Naissance | autour de 1779 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | CARMAGNAC Marie | ? |
Naissance | 1779 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | VERDIER Marie | ? |
Naissance | 1779 | Uzès Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon,- | TOULOUSE Margueritte | ? |
Naissance | 1779 | ? | VALET Mari-Anne | ? |
Naissance | 1779 | ? | BLANC Victoire | ? |
Naissance | 11 janvier 1780 | Montpon-Ménestérol Dordogne France - 24700,Nouvelle-Aquitaine | COURTY Jean | ? |
Mariage | 18 janvier 1780 | ? | GONDINET DES FORGES Pierre Ii avec LABROUSSE de BOSFRANC Françoise | ? |
Mariage | 18 janvier 1780 | Valleraugue Gard France - 30570,Languedoc-Roussillon,LROUS | COGOLUENHES Jean avec TEISSEDRE Marie | ? |
Décès | 21 janvier 1780 | Xivray-et-Marvoisin Meuse France - 55300,Lorraine,- | JACQUEMOT Nicolas | ? |
Mariage | 3 février 1780 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | PAUTARD Pierre avec COGOLUENHES Anne | ? |
Mariage | 8 février 1780 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon,Molines | VERNET Claude avec COGOLUENHES Marie | ? |
Mariage | 10 février 1780 | Florac Lozère France - 48400,Languedoc-Roussillon | PANTEL Jean avec ROUMEJON Jeanne | ? |
Décès | 26 février 1780 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | EYRI Marie | ? |
Mariage | 28 février 1780 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | BERNET Claude avec COGOLUENHES Marie | ? |
Décès | 7 mars 1780 | Nantheuil Dordogne France - 24800,Aquitaine | RIBEYROL Jeanne Marguerite | ? |
Naissance | 10 mars 1780 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | MASCOTTE Jean Baptiste | ? |
Naissance | 13 mars 1780 | Xivray-et-Marvoisin Meuse France - 55300,Lorraine,- | JACQUEMOT Sébastien | ? |
Naissance | 24 mars 1780 | Quézac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES Jeanne | ? |
Baptême religieux enfant | 25 mars 1780 | Quézac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES Jeanne | ? |
Naissance | 10 août 1780 | Robiac-Rochessadoule Gard France - 30160,Languedoc-Roussillon | BERNARD Suzanne | ? |
Naissance | 27 août 1780 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | VERNET Jean | ? |
Naissance | 3 septembre 1780 | ? | COUGOULUEGNE Pierre | ? |
Décès | 7 septembre 1780 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | FAURE Barthélémy | ? |
Naissance | 16 septembre 1780 | ? | BOURGUET Louis | ? |
Mariage | 27 septembre 1780 | Francoulès Lot France - 46090,Midi-Pyrénées | BALDY Martin avec SOUQUES Marie | ? |
Décès | 29 septembre 1780 | ? | TEULON Jacques | ? |
Naissance | 8 octobre 1780 | Seichamps Meurthe-et-Moselle France - 54280,Lorraine | THOUVENIN Anne | ? |
Naissance | 30 octobre 1780 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | PAUTARD Etienne | ? |
Décès | 5 décembre 1780 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | MASCOTTE Marie Madeleine | ? |
Décès | 17 décembre 1780 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | EPURE Barbe | ? |
Naissance | 1780 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | ROUSSEL Jean | ? |
Naissance | autour de 1780 | ? | MARONNIER Marie | ? |
Naissance | 1780 | Pologne - ? | CZYSZKOWSKI Léonard | ? |
Naissance | 1780 | Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère France - 48110,Languedoc-Roussillon | SOULATGES François | ? |
Décès | 1780 | ? | RESTOUBLE Jean | ? |
Naissance | 1780 | ? | MAZAURIC François | ? |
Naissance | 1780 | Bastide-d'Engras (La) Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | TURION Marie | ? |
Naissance | 1780 | ? | COGOLUENHES Pierre | ? |
Décès | 1780 | ? | CABIROL Pierre dit la Feuillade | ? |
Naissance | autour de 1780 | ? | BRUGNOT Grégoire François | ? |
Décès | 1780 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | GIRAL Françoise | ? |
Naissance | 1780 | ? | BLANC Françoise | ? |
Contrat de mariage | 16 janvier 1781 | Montaren-et-Saint-Médiers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BRAHIC François avec BERRARD Suzanne | ? |
Mariage | 21 janvier 1781 | Saint-Maurice-de-Cazevieille Gard France - 30360,Languedoc-Roussillon | BRIANÇON Jean avec MEJEAN Elisabeth | ? |
Décès | après 5 février 1781 | Saint-Jean-du-Gard Gard France - 30270,Languedoc-Roussillon | SAILLENS Jean | ? |
Mariage | 6 février 1781 | ? | BRAHIC François avec BERRARD Suzanne | ? |
Mariage | 28 février 1781 | Francoulès Lot France - 46090,Midi-Pyrénées,Saint-Pierre Liversou | VALETTE Jacques avec BALDY Marie | ? |
Naissance | 28 mars 1781 | Fieu (Le) Gironde France - 33230,Nouvelle-Aquitaine | RIVIERE Marie | ? |
Naissance | 7 avril 1781 | Logrian-Florian Gard France - 30610,Languedoc-Roussillon | RIGAL Jean | ? |
Décès | 17 avril 1781 | Mende Lozère France - 48000,Languedoc-Roussillon | SAUVAGE Guillaume | ? |
Mariage | 8 mai 1781 | Flirey Meurthe-et-Moselle France - 54470,Lorraine | AUBERTIN Dominique avec BAILLOT Marie | ? |
Naissance | 5 juin 1781 | Lussan Gard France - 30580,Languedoc-Roussillon,Audabiac | CAMROUX Louis Jean-Louis | ? |
Contrat de mariage | 27 juillet 1781 | Saint-Jean-du-Gard Gard France - 30270,Languedoc-Roussillon | DAUMET David avec MOURGUES Marie | ? |
Mariage | 17 août 1781 | Saint-Jean-du-Gard Gard France - 30270,Languedoc-Roussillon | DAUMET David avec MOURGUES Marie | ? |
Décès | 21 août 1781 | Paulhac-en-Margeride Lozère France - Gabriac,Languedoc-Roussillon | DHOMBRES Marguerite | ? |
Mariage | 26 août 1781 | Saint-André-de-Valborgne Gard France - 30940,Languedoc-Roussillon | MAZAURIC Simon avec MANCEL Louise | ? |
Naissance | 14 septembre 1781 | Saint-Jean-du-Gard Gard France - 30270,Languedoc-Roussillon | DHOMBRES Louise | ? |
Naissance | 19 septembre 1781 | ? | ROCHE Etienne Véron | ? |
Mariage | 6 octobre 1781 | Saint-Germain-de-Calberte Lozère France - 48370,Languedoc-Roussillon | MAZAURIC Antoine Germain avec VIALA Louise | ? |
Naissance | 9 octobre 1781 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine,- | RIMBERT Martine Elisabeth | ? |
Naissance | 28 octobre 1781 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | PAUTARD Marie | ? |
Naissance | 8 novembre 1781 | Saint-Jean-du-Gard Gard France - 30270,Languedoc-Roussillon | MERY Joseph | ? |
Mariage | 24 novembre 1781 | Molières-Cavaillac Gard France - Durfort,Languedoc-Roussillon | AUBANEL Moyse avec BOURGUET Elisabeth | ? |
Naissance | 28 novembre 1781 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | DENEPOUX Léonard | ? |
Naissance | 18 décembre 1781 | ? | MONARD Jeanne | ? |
Baptême religieux enfant | 25 décembre 1781 | Estréchure (L') Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | DAUMET Jean | ? |
Naissance | 1781 | ? | MATHIEU Marie Thérèze | ? |
Naissance | 1781 | Estréchure (L') Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | DAUMET Jean | ? |
Naissance | 1781 | Saint-Siffret Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | CHAZEL Augustin | ? |
Naissance | 1781 | Bastide-d'Engras (La) Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon,- | ROCHE Marianne | ? |
Naissance | autour de 1781 | ? | JOYEUX Nicolas | ? |
Naissance | 1781 | ? | POUJOL Jacques | ? |
Naissance | 1781 | ? | RESTOUBLE Louise | ? |
Naissance | 1781 | ? | GAUVIN Marie | ? |
Naissance | autour de 1781 | ? | LEVACQUE Claude | ? |
Naissance | 1781 | Monoblet Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BANCAL Moïse | ? |
Naissance | 1781 | Lussan Gard France - 30580,Languedoc-Roussillon | RIVIERE Gaspard | ? |
Naissance | 1781 | ? | BOURGUET Anne | ? |
Naissance | 1781 | ? | MAZAURIC Jean Baptiste | ? |
Naissance | 1781 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BLANC Anne | ? |
Naissance | 1781 | ? | ARBOUSSET Antoine | ? |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.