Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Décès | 18 janvier 1824 | Nantheuil Dordogne France - 24800,Aquitaine | CABIROL Jeanne | ? |
Naissance | 2 février 1824 | Rouen Seine-Maritime France - 76000,Haute-Normandie | POIROT Jérôme Jean Baptiste | ? |
Naissance | 3 février 1824 | Foissac Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | SOULAS Nicolas | ? |
Mariage | 5 février 1824 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | NOUGARET Jean Antoine avec MAURIN Marie | ? |
Décès | 15 février 1824 | Gajan Gard France - Saint-Marcel-de-Fontfouillouse,Languedoc-Roussillon | RESTOUBLE Jean | ? |
Mariage | 21 février 1824 | Geville Meuse France - Gironville sous les Côtes,55200,Lorraine | ERARD Léger avec LIGIER Marguerite | ? |
Mariage | 28 février 1824 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | PASSENEAU Jean Louis avec BANCILHON Suzanne | ? |
Décès | après février 1824 | ? | LIGIER Marguerite | ? |
Décès | après février 1824 | ? | ERARD Léger | ? |
Décès | 14 mars 1824 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | MARONNIER Jean Nicolas | ? |
Décès | 24 avril 1824 | Fressac Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BANCAL Abraham | ? |
Décès | 30 avril 1824 | Capbreton Landes France - 40130,Aquitaine | CAZENAVE Guilhaume | ? |
Décès | 22 mai 1824 | Cadière-et-Cambo (La) Gard France - La Cadière-et-Cambo,30170,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Jean Pierre | ? |
Décès | 28 juillet 1824 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine,Le Palem | SUSSAC Jeanne | ? |
Mariage | 9 septembre 1824 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | GALDIN Jacques avec DUPLAN Suzanne | ? |
Décès | 19 septembre 1824 | Monoblet Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | JULLIAN Pierre | ? |
Décès | 28 septembre 1824 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | LABADILLE Jeanne | ? |
Décès | 1 octobre 1824 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | RIVIERE Marie | ? |
Naissance | 6 novembre 1824 | Marseille Bouches-du-Rhône France - 13000,Provence-Alpes-Côte d'Azur,- | GONDINET Marius César Léonard | ? |
Décès | 3 décembre 1824 | Mende Lozère France - 48000,Languedoc-Roussillon | SAUVAGE Antoine | ? |
Mariage | 10 décembre 1824 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | GALDIN Louis avec NICOLAS Jeanne | ? |
Mariage | 11 décembre 1824 | ? | BERTHEZENE Charles avec SALLES Françoise | ? |
Naissance | 1824 | Bastide-d'Engras (La) Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | VERNEDE Marie Rose | ? |
Naissance | 1824 | ? | JAUVERT Eugène | ? |
Décès | 1824 | ? | SUEL Jean Joseph | ? |
Décès | 1824 | ? | BOURGUET Victoire | ? |
Naissance | 1824 | ? | GONDINET Thérèse | ? |
Décès | 1824 | ? | BOURGUET Marie | ? |
Naissance | 1824 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | GUIGOU Simon | ? |
Naissance | 1824 | ? | RESTOUBLE Adrien | ? |
Naissance | 1824 | ? | PARENT Jean | ? |
Naissance | 1824 | Bastide-d'Engras (La) Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon,- | BRUNET Marie Rose | ? |
Naissance | autour de 1824 | ? | DUPLAN Jeanne | ? |
Naissance | 1824 | ? | BRAYE Marguerite | ? |
Naissance | 1824 | ? | BANCAL Julie | ? |
Naissance | 30 janvier 1825 | Roche-Chalais (La) Dordogne France - Saint-Michel-L’écluse-et-Léparon,24490,Aquitaine | CABIROL Jean | ? |
Mariage | 1 février 1825 | Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne France - 24800,Aquitaine | LAVAUD Jean avec MAUREAU Marguerite | ? |
Naissance | 19 février 1825 | Soudorgues Gard France - 30460,Languedoc-Roussillon | DAUMET Louis | ? |
Mariage | 26 mars 1825 | Monoblet Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | TEISSONIERE Jean Pépin avec CHATAL Jeanne | ? |
Naissance | 1 avril 1825 | Soudorgues Gard France - 30460,Languedoc-Roussillon | PANTEL Jules | ? |
Naissance | 31 mai 1825 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Jean | ? |
Naissance | 21 juin 1825 | Gajan Gard France - Saint-Marcel-de-Fontfouillouse,Languedoc-Roussillon | RESTOUBLE Albine | ? |
Naissance | 12 juillet 1825 | Nîmes Gard France - 30000,Languedoc-Roussillon,- | GUEZ Charles | ? |
Mariage | 20 juillet 1825 | Rampoux Lot France - 46340,Midi-Pyrénées | BALDY François avec SOURDÈS Jeanne | ? |
Décès | 7 août 1825 | ? | BOURGUET Louis | ? |
Mariage | 16 août 1825 | Seichamps Meurthe-et-Moselle France - 54280,Lorraine | LAURENT Augustin avec SAUMIER Marguerite | ? |
Décès | 20 août 1825 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BASTIDE Françoise | ? |
Mariage | 4 septembre 1825 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | PASCAL Jacques avec SOULAS Elisabeth | ? |
Décès | 2 octobre 1825 | ? | COGOLUENHES (COUGOULOIGNE) Sophie | ? |
Mariage | 6 octobre 1825 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MARTIN Jean avec ROUSSEL Marie | ? |
Décès | avant 6 octobre 1825 | ? | MARTIN Jacques | ? |
Naissance | 10 octobre 1825 | Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère France - 48110,Languedoc-Roussillon | MAZAURIC Louis Simon | ? |
Naissance | 4 décembre 1825 | Paulhac-en-Margeride Lozère France - Gabriac,Languedoc-Roussillon | MONNIER Scipion | ? |
Décès | 1825 | ? | MAURON Julie | ? |
Naissance | autour de 1825 | ? | SOLVIER Antoinette | ? |
Naissance | autour de 1825 | ? | ESPAZE Philipine | ? |
Décès | 1825 | ? | COMBEL Magdeleine | ? |
Naissance | 1825 | ? | JAUVERT Scipion | ? |
Naissance | 1825 | Cruviers-Lascours Gard France - Alès,Languedoc-Roussillon | BEAU Emmanuelle | ? |
Mariage | 8 janvier 1826 | Durbans Lot France - Cours,Midi-Pyrénées | BALDY Antoine avec CALVET Jeanne | ? |
Mariage | 9 janvier 1826 | Foissac Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BALMASSIERE François César avec SOULAS Magdeleine | ? |
Naissance | 17 janvier 1826 | Gagnières Gard France - Pommiers,Languedoc-Roussillon,LROUS | COGOLUENHES Rosalie | ? |
Mariage | 22 janvier 1826 | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne France - 24700,Nouvelle-Aquitaine | VALEZE Léonard avec BÉCHADE Jeanne | ? |
Mariage | 28 janvier 1826 | Francoulès Lot France - 46090,Midi-Pyrénées | BALDY Jean Pierre avec BALDY Marie | ? |
Naissance | 29 janvier 1826 | Espagne - Alaior,Minorque | ESBERT Miguel Jorge Magin | ? |
Mariage | 29 janvier 1826 | Monoblet Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Jacques avec PUECH Elizabeth | ? |
Naissance | 1 février 1826 | Mahon Baleares Espagne - Minorque Îles Baléares | CARDONA-OLIVAS Margarita | ? |
Naissance | 15 février 1826 | Gajan Gard France - Saint-Marcel-de-Fontfouillouse,Languedoc-Roussillon | BOISSON Mélanie | ? |
Mariage | 9 mars 1826 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MAURIN Pierre avec BOURGUET Jeanne | ? |
Mariage | 18 mars 1826 | Blauzac Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Paul avec JUILLEN Marie | ? |
Naissance | 20 mars 1826 | Baron Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BALMASSIERE François César | ? |
Décès | avant mars 1826 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Louis | ? |
Naissance | 27 avril 1826 | Estréchure (L') Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | DAUMET Louis Alphonse | ? |
Décès | 4 mai 1826 | Francoulès Lot France - 46090,Midi-Pyrénées | CALVET Jeanne | ? |
Naissance | 10 mai 1826 | Nantheuil Dordogne France - 24800,Aquitaine,Les Bouilloux | CABIROL Marguerite | ? |
Décès | 18 mai 1826 | Mende Lozère France - 48000,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES Marie Marion | ? |
Décès | 10 juin 1826 | Collorgues Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | DONZEL Elizabeth | ? |
Mariage | 28 septembre 1826 | Saint-Laurent-des-Hommes Dordogne France - 24400,Nouvelle-Aquitaine | CABIROL Raymond avec MONTEUIL Françoise | ? |
Mariage | 1 novembre 1826 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | SUEL Joseph avec BALMASSIERE Anne | ? |
Mariage | 1 novembre 1826 | Cras Lot France - 46360,Midi-Pyrénées | BALDY Pierre avec ANDRAL Perrette | ? |
Naissance | 1826 | ? | DAUMET Louise | ? |
Naissance | 1826 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MARTIN Marie | ? |
Naissance | 1826 | Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne France - 24800,Aquitaine | LAVAUD Sicaire | ? |
Naissance | 1826 | ? | CHEMEL Joséphine Pétronille | ? |
Décès | avant 1826 | ? | PELADAN Martin | ? |
Décès | autour de 1826 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | PELADAN Jeanne | ? |
Naissance | 1826 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MEYNIER Marie | ? |
Décès | 1826 | ? | RESTOUBLE Adolphe | ? |
Naissance | 1826 | ? | RESTOUBLE Adolphe | ? |
Naissance | 1826 | ? | RESTOUBLE Louis | ? |
Décès | 1826 | ? | RESTOUBLE Louis | ? |
Décès | autour de 1826 | ? | MAURIN Pierre | ? |
Naissance | 1826 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | GALDIN Françoise | ? |
Naissance | 1826 | ? | LECRIVAIN Marguerite | ? |
Décès | 1826 | ? | BOURGUET Félix | ? |
Mariage | 6 février 1827 | Seichamps Meurthe-et-Moselle France - 54280,Lorraine | MATHIEU Pierre avec THOUVENIN Marie | ? |
Décès | avant 6 février 1827 | ? | MARECHAL Anne | ? |
Mariage | 11 février 1827 | Assions (Les) Ardèche France - 07140,Rhône-Alpes | THERAUBE Joseph avec SUEL Marianne | ? |
Mariage | 20 février 1827 | Ispagnac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES Etienne avec MAYNADIER Rose | ? |
Décès | 11 mars 1827 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | URSY Jean | ? |
Mariage | 4 mai 1827 | ? | BERTHEZENE Martial avec TEISSIER Rosine Magdeleine | ? |
Naissance | 26 mai 1827 | Saint-Maurice-de-Cazevieille Gard France - 30360,Languedoc-Roussillon | ALLEGRE Marie Joséphine | ? |
Mariage | 30 mai 1827 | Saulxures-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle France - 54420,Lorraine | SAUMIER François Sigisberg avec MORLOT Anne | ? |
Mariage | 31 mai 1827 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | CABIROL Jean avec MAILLOT Jeanne | ? |
Mariage | 7 juin 1827 | Catus Lot France - 46150,Midi-Pyrénées | BALDY Antoine avec DELPECH Marie Anne | ? |
Mariage | 23 juin 1827 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | PLATON Jacques avec MAURIN Jeanne | ? |
Décès | 27 juin 1827 | ? | BOURGUET Louis | ? |
Décès | 3 juillet 1827 | Gagnières Gard France - Pommiers,Languedoc-Roussillon,LROUS | COGOLUENHES Pierre | ? |
Naissance | 21 juillet 1827 | Collorgues Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | LAUTIER Louis | ? |
Décès | 9 septembre 1827 | Saint-Geniès-de-Malgoirès Gard France - 30190,Languedoc-Roussillon | LANTAIRES Marie | ? |
Mariage | 15 septembre 1827 | Saint-Hippolyte-du-Fort Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BANCAL Jean Jacques avec MAUZIER Silvie | ? |
Mariage | 25 septembre 1827 | Lussan Gard France - 30580,Languedoc-Roussillon | DIZIER Jean avec CAMROUX Marie | ? |
Mariage | 28 septembre 1827 | Pougnadoresse Gard France - 30330,Languedoc-Roussillon | ESCOFFIER André avec MARTIN Marguerite | ? |
Mariage | 11 décembre 1827 | Moissac-Vallée-Française Lozère France - 48110,Languedoc-Roussillon | FIGUIERE Louis Germain avec GRASSET Marie | ? |
Naissance | 1827 | ? | GRANIER Rosalie | ? |
Naissance | 1827 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MAURIN Jeanne | ? |
Décès | 1827 | Catus Lot France - 46150,Midi-Pyrénées | DELPECH Guillaume | ? |
Naissance | 1827 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | VIGNE Marie | ? |
Naissance | 1827 | Uzès Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon,- | TOULOUSE Louis | ? |
Naissance | 1827 | ? | MARTIN Servie | ? |
Naissance | 1827 | Foissac Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | DUPLAN Jean | ? |
Naissance | 1827 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | OLYMPE Marie | ? |
Décès | 1827 | ? | GAUVIN Monique Suzanne | ? |
Décès | 1827 | ? | DARDEVET Joseph | ? |
Décès | 1827 | ? | REY Antoine | ? |
Naissance | autour de 1827 | Belvézet Gard France - 30580,Languedoc-Roussillon | SUEL Jean | ? |
Naissance | autour de 1827 | ? | ARNOULD Virginie | ? |
Naissance | 1827 | ? | MENERET Pierre | ? |
Décès | avant 1827 | ? | ABEILLE Louis | ? |
Naissance | 7 janvier 1828 | Gagnières Gard France - Pommiers,Languedoc-Roussillon | COGOLUENHES (COUGOULOIGNE) Delphine | ? |
Mariage | 8 janvier 1828 | Pizou (Le) Dordogne France - 24700,Aquitaine | DELAGE Jean avec CABIROL Thérèse | ? |
Décès | 9 janvier 1828 | Canourgue (La) Lozère France - 48500,Occitanie | JULIEN Antoine | ? |
Naissance | 20 janvier 1828 | Gajan Gard France - Saint-Marcel-de-Fontfouillouse,Languedoc-Roussillon | RESTOUBLE Jean Auguste | ? |
Naissance | 18 février 1828 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | CABIROL Jean | ? |
Décès | 25 février 1828 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | CABIROL Peyrone | ? |
Décès | 17 mars 1828 | Blauzac Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | MONARD Jérémie | ? |
Naissance | 21 mars 1828 | Aigaliers Gard France - 30700,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Jules | ? |
Naissance | 4 avril 1828 | Lavercantière Lot France - 46340,Midi-Pyrénées | BALDY Sophie | ? |
Naissance | 7 avril 1828 | ? | COGOLUENHES Delphine | ? |
Naissance | 20 avril 1828 | Saint-Paul-la-Roche Dordogne France - 24800,Aquitaine | LOFFERON Marguerite | ? |
Mariage | 16 juin 1828 | Francoulès Lot France - 46090,Midi-Pyrénées | BALDY Jean Antoine avec PRADIE Marie Jeanne | ? |
Naissance | 23 août 1828 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Aquitaine | CABIROL Jean | ? |
Naissance | 11 octobre 1828 | Fressac Gard France - 30170,Languedoc-Roussillon | BOURGUET Jacques | ? |
Naissance | 20 octobre 1828 | Saint-Privat-de-Champclos Gard France - 30430,Languedoc-Roussillon | BORIE Marie Virginie | ? |
Décès | 27 novembre 1828 | Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne France - 24700,Nouvelle-Aquitaine | FAURE Marie | ? |
Décès | 7 décembre 1828 | Camarès Aveyron France - 12360,Midi-Pyrénées | de BERTIN de TOURLAN Anne Elizabeth | ? |
Naissance | 10 décembre 1828 | Estréchure (L') Gard France - 30124,Languedoc-Roussillon | DAUMET Jean Jules | ? |
Naissance | 1828 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine | PIERRON Georges Joseph | ? |
Naissance | 1828 | Laurière Haute-Vienne France - 87370,Limousin | GONDINET Edmond | ? |
Naissance | autour de 1828 | ? | CONSTANT Augustine Elise | ? |
Naissance | 1828 | Broussey-Raulecourt Meuse France - 55200,Lorraine,Broussey-en-Woëvre | LABADILLE Jean Joseph | ? |
Décès | après 1828 | Quézac Lozère France - 48320,Languedoc-Roussillon | VEISSADE (OU VAISSADE) Jean Joseph | ? |
Naissance | 1828 | ? | RESTOUBLE Louis Auguste | ? |
Décès | 1828 | ? | PARENT Charles Robert | ? |
Décès | 1828 | ? | HANOTEAU Julie Angélique | ? |
Mariage | 1828 | ? | DARDEVET Marc avec FOULQUIER Elisabeth | ? |
Naissance | 1828 | ? | LAURENT Marie Julie | ? |
Naissance | 1828 | Gajan Gard France - Saint-Marcel-de-Fontfouillouse,Languedoc-Roussillon | DAUMET Eugène | ? |
Mariage | avant 1828 | ? | INCONNU avec CABIROL Jeanne Louyse | ? |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39z, le 18/01/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.